Project Overview
Name3T-F2-2017
TypeQTL
DescriptionGWAS for agronomic traits in Upland cotton using high-density SNPs
ContactLin, Zhong-Xu
Contact
NameDetails
Lin, Zhong-Xu
First name:Zhong-Xu
Last name:Lin
Address:shizishan 1, wuhan, hubei 430070
Country:China
Email:linzhongxu@mail.hzau.edu.cn
Phone:+86 027 87283955
Last update:5-Mar-2007
QTL
This project contains 160 QTL:
Download Table
Linkage GroupNameTypeStartStopPeak
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr05qPH.3T-F2_c05.1QTL140.23 141.12 141.11
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr05qPH.3T-F2_c05.2QTL194.05 194.11 194.1
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr10qPH.3T-F2_c10QTL76.1 76.17 76.16
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr14qPH.3T-F2_c14.1QTL110.97 111.14 111.13
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr14qPH.3T-F2_c14.2QTL123.95 124.01 124
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr17qPH.3T-F2_c17QTL45.96 50.51 50.51
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr23qPH.3T-F2_c23.1QTL32.25 32.31 32.3
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr23qPH.3T-F2_c23.2QTL115.95 116.02 116.01
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr26qPH.3T-F2_c26QTL142.65 142.71 142.7
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr01qSFC.3T-F2_c01QTL137.47 137.53 137.52
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr02qSFC.3T-F2_c02.1QTL12.41 12.41 12.41
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr02qSFC.3T-F2_c02.2QTL21.78 21.87 21.81
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr02qSFC.3T-F2_c02.3QTL65.81 66.32 66.32
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr06qSFC.3T-F2_c06.1QTL60.78 60.81 60.8
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr06qSFC.3T-F2_c06.2QTL117.39 117.44 117.43
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr07qSFC.3T-F2_c07.1QTL86.37 86.46 86.4
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr07qSFC.3T-F2_c07.2QTL107.77 107.81 107.8
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr08qSFC.3T-F2_c08QTL155.66 155.71 155.7
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr10qSFC.3T-F2_c10QTL116.78 116.83 116.82
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr12qSFC.3T-F2_c12QTL42.26 42.38 42.3
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr14qSFC.3T-F2_c14QTL138.1 138.15 138.14
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr17qSFC.3T-F2_c17QTL50.45 50.52 50.51
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr19qSFC.3T-F2_c19.1QTL11.95 12.01 12
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr19qSFC.3T-F2_c19.2QTL143.1 143.1 143.1
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr19qSFC.3T-F2_c19.3QTL174.44 174.52 174.51
Page
6