Project Overview
Name3T-F2-2017
TypeQTL
DescriptionGWAS for agronomic traits in Upland cotton using high-density SNPs
ContactLin, Zhong-Xu
Contact
NameDetails
Lin, Zhong-Xu
First name:Zhong-Xu
Last name:Lin
Address:shizishan 1, wuhan, hubei 430070
Country:China
Email:linzhongxu@mail.hzau.edu.cn
Phone:+86 027 87283955
Last update:5-Mar-2007
QTL
This project contains 160 QTL:
Download Table
Linkage GroupNameTypeStartStopPeak
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr08qFBNDN.3T-F2_c08QTL37.65 37.72 37.71
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr17qFBNDN.3T-F2_c17QTL28.66 28.72 28.71
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr22qFBNDN.3T-F2_c22QTL103.26 103.31 103.3
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr05qFEL.3T-F2_c05QTL164.6 164.6 164.6
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr15qFEL.3T-F2_c15QTL18.76 18.88 18.8
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr22qFEL.3T-F2_c22QTL99 104.62 104.62
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr05qFFBH.3T-F2_c05QTL139 141.12 141.12
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr06qFFBH.3T-F2_c06QTL60.35 61.05 61.04
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr07qFFBH.3T-F2_c07QTL94.1 100.15 98.47
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr13qFFBH.3T-F2_c13QTL16.73 18.51 18.51
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr26qFFBH.3T-F2_c26QTL82 82.05 82.04
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr05qFFBN.3T-F2_c05QTL131.15 131.3 131.2
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr07qFFBN.3T-F2_c07QTL89.83 91.1 89.83
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr09qFFBN.3T-F2_c09QTL4.68 4.73 4.72
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr13qFFBN.3T-F2_c13QTL116.31 117.22 116.31
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr16qFFBN.3T-F2_c16.1QTL0.38 0.47 0.41
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr16qFFBN.3T-F2_c16.2QTL43.82 44.75 44.75
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr20qFFBN.3T-F2_c20.1QTL100.08 100.11 100.1
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr20qFFBN.3T-F2_c20.2QTL139.78 139.81 139.8
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr25qFFBN.3T-F2_c25QTL47.96 48.1 48.09
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr02qFLW50.3T-F2_c02QTL23.08 23.14 23.1
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr05qFLW50.3T-F2_c05QTL205.64 205.71 205.7
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr07qFLW50.3T-F2_c07.1QTL44.6 44.6 44.6
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr07qFLW50.3T-F2_c07.2QTL88.1 91.1 89.83
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr08qFLW50.3T-F2_c08QTL129.58 129.61 129.6
Page
2