Project Overview
Name3T-F2-2017
TypeQTL
DescriptionGWAS for agronomic traits in Upland cotton using high-density SNPs
ContactLin, Zhong-Xu
Contact
NameDetails
Lin, Zhong-Xu
First name:Zhong-Xu
Last name:Lin
Address:shizishan 1, wuhan, hubei 430070
Country:China
Email:linzhongxu@mail.hzau.edu.cn
Phone:+86 027 87283955
Last update:5-Mar-2007
QTL
This project contains 160 QTL:
Download Table
Linkage GroupNameTypeStartStopPeak
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr02qLY.3T-F2_c02QTL77.36 77.41 77.4
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr04qLY.3T-F2_c04QTL8.96 9.01 9
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr05qLY.3T-F2_c05QTL132.94 133.05 133.04
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr06qLY.3T-F2_c06QTL129.25 129.4 129.3
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr07qLY.3T-F2_c07.1QTL0 0 0
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr07qLY.3T-F2_c07.2QTL74.45 74.51 74.5
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr09qLY.3T-F2_c09QTL136.2 136.2 136.2
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr10qLY.3T-F2_c10.1QTL76.52 76.6 76.6
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr10qLY.3T-F2_c10.2QTL117.2 117.25 117.24
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr11qLY.3T-F2_c11QTL131.4 132.3 131.4
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr12qLY.3T-F2_c12QTL100.21 100.24 100.23
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr15qLY.3T-F2_c15QTL4.67 4.76 4.7
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr16qLY.3T-F2_c16QTL66.81 66.85 66.85
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr17qLY.3T-F2_c17QTL83.8 83.8 83.8
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr19qLY.3T-F2_c19QTL177.01 177.01 177.01
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr20qLY.3T-F2_c20QTL93.68 93.72 93.71
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr21qLY.3T-F2_c21QTL76.61 76.61 76.61
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr23qLY.3T-F2_c23.1QTL33.96 34.01 34
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr23qLY.3T-F2_c23.2QTL61.27 61.32 61.31
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr24qLY.3T-F2_c24.1QTL34.66 34.75 34.74
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr24qLY.3T-F2_c24.2QTL68.4 68.43 68.42
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr05qMIC.3T-F2_c05QTL111.59 111.62 111.61
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr19qMIC.3T-F2_c19QTL37.21 37.61 37.61
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr26qMIC.3T-F2_c26QTL77.3 77.3 77.3
3-79 x TM-1, F2 (2015 SNP).chr03qPH.3T-F2_c03QTL96.78 96.84 96.8
Page
5