Descriptor Overview
Trait DescriptorFS (cN/tex)
Of Traitfiber strength
Definitionfiber strength
Formatnumeric
Trait Categoryquality trait
Datasets[view all 29]
Germplasm[view all 4546]
Alias
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmFS (cN/tex)
3607.2506.0.548791.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-007|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00732.5
3607.2505.0.548791.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-007|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-00730.4
3607.2505.0.548791.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-007|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00732.6
3607.2507.0.548791.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-007|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-00731
3607.2507.0.548791.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-007|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00726.1
3607.2506.0.548792.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-008|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-00827.2
3607.2506.0.548792.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-008|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00830
3607.2505.0.548792.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-008|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-00829.4
3607.2505.0.548792.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-008|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00829.8
3607.2507.0.548792.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-008|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-00829.6
3607.2507.0.548792.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-008|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00828.5
3607.2506.0.548793.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-009|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-00930.6
3607.2506.0.548793.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-009|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00927.8
3607.2505.0.548793.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-009|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-00927.7
3607.2505.0.548793.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-009|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00931.2
3607.2507.0.548793.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-009|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-00928.1
3607.2507.0.548793.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-009|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-00928.1
3607.2506.0.548794.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-010|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-01032.2
3607.2506.0.548794.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-010|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-01032.2
3607.2505.0.548794.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-010|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-01031.3
3607.2505.0.548794.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-010|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-01029.4
3607.2507.0.548794.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-010|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-01030.1
3607.2507.0.548794.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-010|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-01029
3607.2506.0.548795.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-011|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGG-RIL-01131.4
3607.2506.0.548795.GG-RIL-2017 fiber traits|GG-RIL-011|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGG-RIL-01130
Page
...
133
...