Descriptor Overview
Trait DescriptorFS (cN/tex)
Of Traitfiber strength
Definitionfiber strength
Formatnumeric
Trait Categoryquality trait
Datasets[view all 29]
Germplasm[view all 4546]
Alias
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmFS (cN/tex)
3607.2505.0.549036.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-075|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07530.3
3607.2507.0.549036.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-075|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07532.7
3607.2507.0.549036.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-075|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07530
3607.2506.0.549037.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-076|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07631.4
3607.2506.0.549037.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-076|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07630.7
3607.2505.0.549037.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-076|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07629
3607.2505.0.549037.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-076|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07633.2
3607.2507.0.549037.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-076|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07630.4
3607.2507.0.549037.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-076|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07633.5
3607.2506.0.549038.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-077|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07731.7
3607.2506.0.549038.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-077|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07729.8
3607.2505.0.549038.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-077|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07731.3
3607.2505.0.549038.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-077|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07732
3607.2507.0.549038.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-077|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07729.4
3607.2507.0.549038.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-077|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07729.5
3607.2506.0.549039.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-078|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07831.3
3607.2506.0.549039.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-078|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07828
3607.2505.0.549039.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-078|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07831.1
3607.2505.0.549039.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-078|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07831.2
3607.2507.0.549039.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-078|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07833.5
3607.2507.0.549039.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-078|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07829.7
3607.2506.0.549040.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-079|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07931.8
3607.2506.0.549040.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-079|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07932.8
3607.2505.0.549040.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-079|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-07933.4
3607.2505.0.549040.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-079|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-07928.5
Page
...
112
...