Descriptor Overview
Trait Descriptorstem gossypol glands
Of Traitstem gossypol glands
Definitionstem gossypol glands descriptor code definition: 0=glandless; 1=medium; 2=light; 3=heavy; 9=seg/off type
Alias[view all 1]
Formatcategorical
Trait Categorymorphological trait
Datasets[view all 18]
Germplasm[view all 22671]
Alias
StemGld_1to3-9
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmstem gossypol glands
SA 2354 CS13-1831 SD|PI 607220|cdbgm_005457|SA 2354|US_TX_CST|2013hirsutumMacha 700medium
SA 2355 CS13-1832 SD|PI 607221|cdbgm_005458|SA 2355|US_TX_CST|2013hirsutumMacha 11-T-1medium
SA 2356 CS12-2803 SD|PI 607222|cdbgm_005459|SA 2356|US_TX_CST|2012hirsutumFuntua FT-5medium
SA 2400 CS13-1928 SD|PI 607224|cdbgm_005461|SA 2400|US_TX_CST|2013hirsutumTAM 2561 RKNRmedium
SA 2401 CS12-2814 SD|PI 607225|cdbgm_005462|SA 2401|US_TX_CST|2012hirsutumTAM 2562 RKNRmedium
SA 2412 CS13-1930 SD|PI 607236|cdbgm_005473|SA 2412|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn 73B-12medium
SA 2413 CS12-2815 SD|PI 607237|cdbgm_005474|SA 2413|US_TX_CST|2012hirsutumAuburn 634 RNRmedium
SA 2414 CS13-1931 SD|PI 607238|cdbgm_005475|SA 2414|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn BR 5medium
SA 2415 CS13-1932 SD|PI 607239|cdbgm_005476|SA 2415|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn BR 6medium
SA 2416 CS13-2001 SD|PI 607240|cdbgm_005477|SA 2416|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn BR OK-5medium
SA 2417 CS13-2002 SD|PI 607241|cdbgm_005478|SA 2417|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn BR OK-6medium
SA 2418 CS13-2003 SD|PI 607242|cdbgm_005479|SA 2418|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn Fg-310medium
SA 2419 CS13-2004 SD|PI 607243|cdbgm_005480|SA 2419|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn Ne-16medium
SA 2420 CS13-2005 SD|PI 607244|cdbgm_005481|SA 2420|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn Ne-201medium
SA 2421 CS13-2006 SD|PI 607245|cdbgm_005482|SA 2421|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn Ne-213medium
SA 2422 CS13-2007 SD|PI 607246|cdbgm_005483|SA 2422|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn Ne-310medium
SA 2424 CS13-2009 SD|PI 607248|cdbgm_005485|SA 2424|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn Ne Fg-149medium
SA 2426 CS13-2011 SD|PI 607250|cdbgm_005487|SA 2426|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn OK Fg-56medium
SA 2427 CS13-2012 SD|PI 607251|cdbgm_005488|SA 2427|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn OK Fg-165medium
SA 2428 CS13-2013 SD|PI 607252|cdbgm_005489|SA 2428|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn OK Fg-201medium
SA 2429 CS13-2014 SD|PI 607253|cdbgm_005490|SA 2429|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn OK Fg-213medium
SA 2430 CS13-2015 SD|PI 607254|cdbgm_005491|SA 2430|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn OK Fg-277medium
SA 2431 CS13-2016 SD|PI 607255|cdbgm_005492|SA 2431|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn SM-16medium
SA 2432 CS13-2017 SD|PI 607256|cdbgm_005493|SA 2432|US_TX_CST|2013hirsutumAuburn SM-149medium
SA 2433 CS12-2816 SD|PI 607257|cdbgm_001925|SA 2433|US_TX_CST|2012hirsutumSA-2433medium
Page
...
780
...