Descriptor Overview
Trait DescriptorFUR (%)
Of Traitfiber uniformity
DefinitionFUR (fiber uniformity ratio) is the ratio between the 50% span length and 2.5% span length (i.e. FUR=100*SL50/SL2.5)
Alias[view all 1]
Formatnumeric
Trait Categoryquality trait
Datasets[view all 15]
Germplasm[view all 4303]
Alias
FUR_Calc_pct
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmFUR (%)
3607.2507.0.548994.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-033|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03384.2
3607.2507.0.548994.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-033|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03385.1
3607.2506.0.548995.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-034|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03485.5
3607.2506.0.548995.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-034|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03481.3
3607.2505.0.548995.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-034|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03483.9
3607.2505.0.548995.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-034|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03484.8
3607.2507.0.548995.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-034|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03485.8
3607.2507.0.548995.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-034|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03485.1
3607.2506.0.548996.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-035|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03583.8
3607.2506.0.548996.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-035|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03583.7
3607.2505.0.548996.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-035|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03583.7
3607.2505.0.548996.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-035|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03585.5
3607.2507.0.548996.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-035|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03584.7
3607.2507.0.548996.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-035|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03587.7
3607.2506.0.548997.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-036|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03685.6
3607.2506.0.548997.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-036|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03685.2
3607.2505.0.548997.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-036|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03684.6
3607.2505.0.548997.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-036|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03684.6
3607.2507.0.548997.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-036|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03684.6
3607.2507.0.548997.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-036|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03686
3607.2506.0.548998.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-037|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03786
3607.2506.0.548998.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-037|CN_HE_Cangzhou_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03786.9
3607.2505.0.548998.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-037|CN_HE_Handan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03783.7
3607.2505.0.548998.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-037|CN_HE_Handan_2015|clone|rep2.1.1hirsutumGGG-BC1-03784.1
3607.2507.0.548998.GG-RIL-2017 fiber traits|GGG-BC1-037|CN_HB_Wuhan_2015|clone|rep1.1.1hirsutumGGG-BC1-03784.7
Page
...
95
...