Descriptor Overview
Trait Descriptorbract teeth number
Of Traitbract teeth number
Definitionbract teeth number descriptor code definition: 1=medium; 2=many; 3=few; 9=seg/off type
Alias[view all 1]
Formatcategorical
Trait Categorymorphological trait
Datasets[view all 11]
Germplasm[view all 9557]
Alias
BractThNum_E_1to3-9
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmbract teeth number
NCGC germplasm evaluation, CS14|8206-3-8-8|US_TX_CS_2014|2522|||barbadense8206-3-8-8medium
NCGC germplasm evaluation, CS15|8206-18-8-2|US_TX_CS_2015|1929|||barbadense8206-18-8-2medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8206-18-8-3|US_TX_CS_2014|2523|||barbadense8206-18-8-3medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8211-46-3-6|US_TX_CS_2014|2524|||barbadense8211-46-3-6medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8216-9-3-12|US_TX_CS_2014|2525|||barbadense8216-9-3-12medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8216-9-8-2|US_TX_CS_2014|2526|||barbadense8216-9-8-2medium
NCGC germplasm evaluation, CS15|8219-4-5-1|US_TX_CS_2015|1930|||barbadense8219-4-5-1medium
NCGC germplasm evaluation, CS15|8206-123-2-5|US_TX_CS_2015|1931|||barbadense8206-123-2-5medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8206-3-2-7|US_TX_CS_2014|2528|||barbadense8206-3-2-7medium
NCGC germplasm evaluation, CS15|8216-9-2-6|US_TX_CS_2015|1932|||barbadense8216-9-2-6medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8305-6-3-2|US_TX_CS_2014|2529|||barbadense8305-6-3-2medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8305-101-5-4|US_TX_CS_2014|2530|||barbadense8305-101-5-4medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8306-15-6-4|US_TX_CS_2014|2531|||barbadense8306-15-6-4medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8306-81-5-4|US_TX_CS_2014|2532|||barbadense8306-81-5-4medium
NCGC germplasm evaluation, CS15|8306-97-2-3|US_TX_CS_2015|2001|||barbadense8306-97-2-3medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8306-129-10-10|US_TX_CS_2014|2601|||barbadense8306-129-10-10medium
NCGC germplasm evaluation, CS15|8309-9-3-8|US_TX_CS_2015|2002|||barbadense8309-9-3-8medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8309-22-8-7|US_TX_CS_2014|2602|||barbadense8309-22-8-7medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8312-13-1-1|US_TX_CS_2014|2603|||barbadense8312-13-1-1medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8312-76-9-4|US_TX_CS_2014|2604|||barbadense8312-76-9-4medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8312-76-10-4|US_TX_CS_2014|2605|||barbadense8312-76-10-4medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8206-18-9-6|US_TX_CS_2014|2606|||barbadense8206-18-9-6medium
NCGC germplasm evaluation, CS15|8216-9-2-7|US_TX_CS_2015|2003|||barbadense8216-9-2-7medium
NCGC germplasm evaluation, CS15|8306-4-2-2|US_TX_CS_2015|2004|||barbadense8306-4-2-2medium
NCGC germplasm evaluation, CS14|8403-1-6-6|US_TX_CS_2014|2607|||barbadense8403-1-6-6medium
Page
...
38
...