|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | boll point |
Of Trait | boll point |
Definition | boll point descriptor code definition: 1=moderately pointed; 2=pointed; 3=blunt; 9=seg/off type |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | morphological trait |
Datasets | [view all 17] |
Germplasm | [view all 15917] |
Datasets
Dataset | Type |
NCGC germplasm evaluation, CS07 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS13 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS15 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, GH | phenotype |
NCGC Germplasm Evaluation | phenotype |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | boll point |
NCGC germplasm evaluation, T14|GSC1059|MX_CLM_TCM_2014|V-0318|||14318 | hirsutum | GSC1059 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Zhong Mian Suo 8|US_TX_CS_2012|3024||| | hirsutum | Zhong Mian Suo 8 (PI 694581) | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS15|TAM B147-21 ELS|US_TX_CS_2015|705||| | hirsutum | TAM B147-21 ELS | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS15|TAM C66-16 ELS|US_TX_CS_2015|713||| | hirsutum | TAM C66-16 ELS | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS15|TAM C66-26 ELS|US_TX_CS_2015|717||| | hirsutum | TAM C66-26 ELS | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS15|TAM C147-42 ELS|US_TX_CS_2015|721||| | hirsutum | TAM C147-42 ELS | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS13|JAJO 0065|US_TX_CS_2013|3017||| | hirsutum | JAJO 0065 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS13|JAJO 1200|US_TX_CS_2013|3018||| | hirsutum | JAJO 1200 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Dixie King (PI 529021)|US_TX_CS_2012|1912||| | hirsutum | Dixie King (PI 529021) | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, T14|Dixie King (PI 529223)|MX_CLM_TCM_2014|V-0102|||14102 | hirsutum | Dixie King (PI 529223) | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, T14|SA-2936|MX_CLM_TCM_2014|V-0258|||14258 | hirsutum | SA-2936 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|SA-3093|US_TX_CS_2012|2932||| | hirsutum | SA-3093 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS13|SA-3098|US_TX_CS_2013|3002||| | hirsutum | SA-3098 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS13|SA-3099|US_TX_CS_2013|3003||| | hirsutum | SA-3099 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS13|SA-2370|US_TX_CS_2013|1912||| | hirsutum | SA-2370 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS13|SA-2371|US_TX_CS_2013|1913||| | hirsutum | SA-2371 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Shan Mian 4|US_TX_CS_2012|3017||| | hirsutum | Shan Mian 4 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS13|CN-ZM-03936|US_TX_CS_2013|3005||| | hirsutum | CN-ZM-03936 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS14|CN-ZM-03936|US_TX_CS_2014|129||| | hirsutum | CN-ZM-03936 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Shan 3563|US_TX_CS_2012|3020||| | hirsutum | Shan 3563 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Shan 717|US_TX_CS_2012|3019||| | hirsutum | Shan 717 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Zhong Mian Suo 9|US_TX_CS_2012|3025||| | hirsutum | Zhong Mian Suo 9 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|VIR-5850|US_TX_CS_2012|3030||| | hirsutum | PI 694603 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS12|SA-3172|US_TX_CS_2012|3011||| | hirsutum | SA-3172 | moderately pointed |
NCGC germplasm evaluation, CS14|SA-3172|US_TX_CS_2014|523||| | hirsutum | SA-3172 | moderately pointed |
Page ... 515 ... |