9s-F2-2019

Project Overview
Name9s-F2-2019
TypeQTL
DescriptionQTL mapping for fiber quality and yieldrelated traits across multiple generations in segregating population of CCRI 70 (901-001 x sGK156, F2)
ContactWu, Yu-Xiang
Yuan, You-Lu
Genetic Maps
This project contains 1 Maps:
Name
901-001 x sGK156, F2 (2019)
Page
1
Germplasm
This project contains 5 stocks:
NameType
cdbgm_015395accession
cdbpop_000203population
cdbpop_000204population
cdbpop_000205population
cdbpop_000206population
Page
1
Contact
NameDetails
Wu, Yu-Xiang
First name:Yu-Xiang
Last name:Wu
Institution:Chinese Academy of Agricultural Sciences
Country:China
Email:yuxiangwu2009@hotmail.com
Last update:Sep 2019
Yuan, You-Lu
Description:Molecular breeding
First name:You-Lu
Last name:Yuan
Title:Vice Director of Biotechnology Research Lab
Institution:Cotton Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Address:Yellow River Road, Development District, Anyang, Henan 455004
Country:China
Email:youluyuan@hotmail.com
Phone:0086-372-2525371
Fax:0086-372-2562256
Last update:22-Feb-2007
Trait Descriptors
This project contains 7 Trait Descriptors:
GroupDescriptor
cotton_trait_descriptorLP (%)
cotton_trait_descriptorFUI (%)
cotton_trait_descriptorMIC (unit)
cotton_trait_descriptorFL (mm)
cotton_trait_descriptorBWT (g)
cotton_trait_descriptorFEL (%)
cotton_trait_descriptorFS (cN/tex)
Page
1
QTL
This project contains 155 QTL:
Download Table
Linkage GroupNameTypeStartStopPeak
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr01qBWT.9s-F2.ch01.ay12.1QTL0 13.36 4.01
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr01qBWT.9s-F2.ch01.ay12.2QTL13.36 25.32 23.41
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr17qBWT.9s-F2.ch17.ay12QTL0.2 8.2 0.21
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr19qBWT.9s-F2.ch19.ay12.1QTL10.1 13.19 12.11
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr19qBWT.9s-F2.ch19.ay12.2QTL22.83 30.92 26.11
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr25qBWT.9s-F2.ch25.ay12QTL27.22 31.85 29.21
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr07qBWT.9s-F2.ch07.ay13QTL0 0.1 0.01
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr09qBWT.9s-F2.ch09.ay13QTL90.6 97.52 90.61
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr14qBWT.9s-F2.ch14.ay13QTL50.85 53 50.91
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr17qBWT.9s-F2.ch17.ay13QTL0.2 8.2 0.21
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr18qBWT.9s-F2.ch18.ay13QTL0 2.65 0.01
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr19qBWT.9s-F2.ch19.ay13.1QTL10.1 13.19 12.11
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr19qBWT.9s-F2.ch19.ay13.2QTL22.83 30.92 28.11
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr24qBWT.9s-F2.ch24.ay13QTL0 7.48 2.01
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr14qBWT.9s-F2.ch14.hi13.1QTL44.17 50.85 48.21
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr14qBWT.9s-F2.ch14.hi13.2QTL53 55.12 54.31
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr16qBWT.9s-F2.ch16.hi13.1QTL3.78 8.51 3.81
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr16qBWT.9s-F2.ch16.hi13.2QTL8.51 15.8 14.51
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr19qBWT.9s-F2.ch19.hi13QTL85.62 98.31 91.61
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr24qBWT.9s-F2.ch24.hi13QTL7.48 13.36 10.51
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr07qBWT.9s-F2.ch07.ay14QTL42.13 52.67 46.11
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr17qBWT.9s-F2.ch17.ay14QTL0.2 8.2 0.21
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr20qBWT.9s-F2.ch20.ay14QTL39.67 45.54 44.71
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr24qBWT.9s-F2.ch24.ay14QTL53.53 69.43 60.51
901-001 x sGK156, F2 (2019).Chr25qBWT.9s-F2.ch25.ay14QTL7.41 15.16 9.41
Page
1