Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 150 using marker GH441
Total 258 germplasms.
#GermplasmDye_colorDataset
1 CNH-67 N/A Du_2005
2 108F N/A Du_2005
3 C-4727 (CN-ZM-06641) N/A Du_2005
4 Xuzhou 142 no lint N/A Du_2005
5 TX-1324 N/A Du_2005
6 TX-1326 N/A Du_2005
7 TX-1327 N/A Du_2005
8 Jiangsu Mian 1 (CN-ZM-03142) N/A Du_2005
9 Dai Hong Dai N/A Du_2005
10 Tashkent I (CN-ZM-06733) N/A Du_2005
11 Zhong Mian Suo 7 N/A Du_2005
12 Shan 401 (CN-ZM-01245) N/A Du_2005
13 China 86-1 (CN-ZM-01746) N/A Du_2005
14 Lishan Big Boll (CN-ZM-30003) N/A Du_2005
15 long fibre 2 N/A Du_2005
16 Pengze-1 N/A Du_2005
17 Xuzhou 142 N/A Du_2005
18 Lu Mian 2 Hao N/A Du_2005
19 Zhong Mian Suo 10 N/A Du_2005
20 Half and Half (CN-ZM-30196) N/A Du_2005
21 Coker 100 (CN-ZM-06166) N/A Du_2005
22 Stoneville 2b (CN-ZM-06250) N/A Du_2005
23 Stoneville 4b (CN-ZM-06256) N/A Du_2005
24 Uganda 4 N/A Du_2005
25 Zhong 12-73-12 early mature N/A Du_2005
26 Stonveille 4 (CN-ZM-06254) N/A Du_2005
27 Trice (CN-ZM-06234) N/A Du_2005
28 Deltapine 14 (CN-ZM-06108) N/A Du_2005
29 Acala SJ-1 N/A Du_2005
30 Deltapine 16 (CN-ZM-06115) N/A Du_2005
31 AC 241 N/A Du_2005
32 Acala SJ-4 N/A Du_2005
33 Acala SJC-1 (PI 529539) N/A Du_2005
34 Lambright GL-5 N/A Du_2005
35 McNair 210 (CN-ZM-06091) N/A Du_2005
36 SC-1 N/A Du_2005
37 PD 109 N/A Du_2005
38 PD 113 N/A Du_2005
39 PD 2165 N/A Du_2005
40 PD 3249 N/A Du_2005
41 PD 9364 N/A Du_2005
42 Acala SJ-2 N/A Du_2005
43 TM-1 (VIR-7200) N/A Du_2005
44 AC 239 N/A Du_2005
45 PD 6142 N/A Du_2005
46 PD 6179 N/A Du_2005
47 PD 6186 N/A Du_2005
48 Fox (CN-ZM-06131) N/A Du_2005
49 Zhong Mian Suo 12 N/A Du_2005
50 Zhong Mian Suo 35 N/A Du_2005
51 Simian-1 N/A Du_2005
52 Zhong Mian Suo 8 N/A Du_2005
53 Peng Hun 1 N/A Du_2005
54 Jin Cou Zhong 12 N/A Du_2005
55 KK-1543 (CN-ZM-06668) N/A Du_2005
56 Tashkent-6 N/A Du_2005
57 Yu Mian 21 N/A Du_2005
58 CN-ZM-03650 N/A Du_2005
59 Shanghai-1 N/A Du_2005
60 Zhong 521 N/A Du_2005
61 Zhong Mian Suo 2 N/A Du_2005
62 Zhong Mian Suo 3 N/A Du_2005
63 Zhong Mian Suo 4 N/A Du_2005
64 Zhong Mian Suo 5 N/A Du_2005
65 Zhong Mian Suo 6 N/A Du_2005
66 Guannong-1 N/A Du_2005
67 Yangma Big Boll N/A Du_2005
68 Ji-668 N/A Du_2005
69 Ji Mian 8 N/A Du_2005
70 Ji Han 2 N/A Du_2005
71 Ji Han 3 N/A Du_2005
72 Ji Han 5 N/A Du_2005
73 Liu Zhuang 1 N/A Du_2005
74 Huadong-7 N/A Du_2005
75 Hua Mian 4 N/A Du_2005
76 Nantong 5 N/A Du_2005
77 Shangqiu-11 N/A Du_2005
78 Tian Mian 1 N/A Du_2005
79 Xiao Mian 1 N/A Du_2005
80 An Mian 1 N/A Du_2005
81 Wan Mian 3 N/A Du_2005
82 Bao Mian 13 N/A Du_2005
83 Bao Mian 18 N/A Du_2005
84 Shan Nong 3 N/A Du_2005
85 Chuan Jian 3 N/A Du_2005
86 Chang Za 1 N/A Du_2005
87 Chang Za 2 N/A Du_2005
88 Chang Za 4 N/A Du_2005
89 Yan 70-14 N/A Du_2005
90 Xuzhou 538 N/A Du_2005
91 Delfos 531 N/A Du_2005
92 Ci Mian 1 N/A Du_2005
93 Xin Mian 4 N/A Du_2005
94 Jin Mian 6 N/A Du_2005
95 Chao Yang Mian 1 N/A Du_2005
96 Gui Mian 1 N/A Du_2005
97 Gui Mian 2 N/A Du_2005
98 CN-ZM-114572 N/A Du_2005
99 Hu Mian 204 N/A Du_2005
100 Simian-2 N/A Du_2005
101 Bo Mian 1 N/A Du_2005
102 Dongting 1 N/A Du_2005
103 Dongting 3 N/A Du_2005
104 Hai Huang Mian N/A Du_2005
105 Huai Mian 3 N/A Du_2005
106 Xiang 4108 N/A Du_2005
107 Xiang Xuan 2 N/A Du_2005
108 Short Deltapine 14 N/A Du_2005
109 Shi Duan 10 N/A Du_2005
110 Autumn Deltapine N/A Du_2005
111 Qinli-514 N/A Du_2005
112 Qinyuan-93089 N/A Du_2005
113 Hong Shi 3 N/A Du_2005
114 He Mian 3 N/A Du_2005
115 Shen Mian 5 N/A Du_2005
116 Liao Mian 3 N/A Du_2005
117 Liao Mian 4 N/A Du_2005
118 Yuncheng 4 N/A Du_2005
119 Yun An 3 N/A Du_2005
120 Han 109 N/A Du_2005
121 Han 284 N/A Du_2005
122 Handan 333 N/A Du_2005
123 E E913 N/A Du_2005
124 E Kang Mian 10 N/A Du_2005
125 E Mian 21 N/A Du_2005
126 King 1 N/A Du_2005
127 Jin Mian 1 N/A Du_2005
128 Jin Mian 2 N/A Du_2005
129 Changde Early Str. N/A Du_2005
130 Shan Mian 3 N/A Du_2005
131 Shan Mian 4 N/A Du_2005
132 Ya Peng Mian N/A Du_2005
133 Hei Shan Mian 1 N/A Du_2005
134 Qinyuan-91406 N/A Du_2005
135 57-681 N/A Du_2005
136 72-74 N/A Du_2005
137 Zhong Mian Suo 40 N/A Du_2005
138 Wu San Long Staple N/A Du_2005
139 Rendong 67-69 N/A Du_2005
140 Rendong 67-86 N/A Du_2005
141 Yi Ke 30 N/A Du_2005
142 Yi Ke 52 N/A Du_2005
143 Smooth leaf Deltapine N/A Du_2005
144 Ji Mian 20 N/A Du_2005
145 Ji Mian 24 (Shi Yuan 321) N/A Du_2005
146 Xiang Yang 415 N/A Du_2005
147 Xiang Yang 434 N/A Du_2005
148 Ningmian-18 N/A Du_2005
149 Ningmian-21 N/A Du_2005
150 Ningmian-23 N/A Du_2005
151 Deltapine 14A N/A Du_2005
152 Xuzhou 1818 N/A Du_2005
153 Xuzhou 209 N/A Du_2005
154 Xuzhou 287 N/A Du_2005
155 Xuzhou 58 N/A Du_2005
156 Xin Lu 101 N/A Du_2005
157 Xin Lu 202 N/A Du_2005
158 Jin Zhong 200 N/A Du_2005
159 Jin Mian 21 N/A Du_2005
160 Zong 1-61 N/A Du_2005
161 Zong 1-62 N/A Du_2005
162 Jiangsu Mian 2 N/A Du_2005
163 Bo Mian 2 N/A Du_2005
164 Gan Mian 1 N/A Du_2005
165 Baiquan 260 N/A Du_2005
166 Baiquan 460 N/A Du_2005
167 Baiquan 481 N/A Du_2005
168 Shijiazhuang 353 N/A Du_2005
169 Shi Yuan 345 N/A Du_2005
170 Foster 6 N/A Du_2005
171 Liao 159 N/A Du_2005
172 Xiaoxian 107 N/A Du_2005
173 Xiaoxian 171 N/A Du_2005
174 Su Mian 9 N/A Du_2005
175 Shen Mian 718 (71) N/A Du_2005
176 Shen Mian 8 N/A Du_2005
177 Shen Mian 9 N/A Du_2005
178 Zhengzhou 385 N/A Du_2005
179 Jin 444 N/A Du_2005
180 Shan 3619 N/A Du_2005
181 Shan Mian 5 N/A Du_2005
182 Lu Wu 401 N/A Du_2005
183 7235 N/A Du_2005
184 Zhong 12-73-13 N/A Du_2005
185 Zhong 12 (high-density-selection) N/A Du_2005
186 65-3049-6 N/A Du_2005
187 Han 74-209 N/A Du_2005
188 Han 81-272 N/A Du_2005
189 Red Leaf Cotton 2 N/A Du_2005
190 Ji (Hebei) 182 N/A Du_2005
191 Macheng 96-1 N/A Du_2005
192 Ba 11-29 N/A Du_2005
193 Zhong Mian Suo 13 N/A Du_2005
194 Zhong Mian Suo 19 N/A Du_2005
195 Zhong Mian Suo 23 N/A Du_2005
196 Zhong Mian Suo 9 N/A Du_2005
197 Chuan (Sichuan) 109-1 N/A Du_2005
198 Delcot 277-5 N/A Du_2005
199 E(Hubei) E 80-11 N/A Du_2005
200 E(Hubei) I 578 N/A Du_2005
201 E(Hubei) T 458 N/A Du_2005
202 F (PD Line) N/A Du_2005
203 Han-8957 N/A Du_2005
204 HL-07 N/A Du_2005
205 Red Leaf Cotton 1 N/A Du_2005
206 ISA205B396 N/A Du_2005
207 ISABC-2 (Glandless) N/A Du_2005
208 Ji (Hebei) A-1-7 (line33) N/A Du_2005
209 Ji (Hebei) A-7-8 (line33) N/A Du_2005
210 Jin (Shanxi) Mian 25 N/A Du_2005
211 Jin (Shanxi) Mian 27 N/A Du_2005
212 Jin (Shanxi) Yuan 1081 N/A Du_2005
213 Ji (Hebei) Yuan 12-13 N/A Du_2005
214 Ji (Hebei) Yuan 55 N/A Du_2005
215 Ke Yuan 1 N/A Du_2005
216 Ke Yuan 4 N/A Du_2005
217 Lang Huang F10-W99 (white lint) N/A Du_2005
218 Lang Huang F8 (brown lint) N/A Du_2005
219 Lang Mian 4 N/A Du_2005
220 Liao (Liaoning) 7 Dominate-glandless N/A Du_2005
221 Lu (Shandong) Mian 12 N/A Du_2005
222 QB-1 N/A Du_2005
223 RT White lint N/A Du_2005
224 Shi Yuan 638 N/A Du_2005
225 Russia 3290 wide cross N/A Du_2005
226 Russia 7036 wide cross N/A Du_2005
227 Russia 7158 wide cross N/A Du_2005
228 Chuan (Sichuan) 109 N/A Du_2005
229 Ya Huang 9101 N/A Du_2005
230 Ya Huang 9102 N/A Du_2005
231 Ya Huang 9103 N/A Du_2005
232 Zhong 12-901 N/A Du_2005
233 Zhong 17 Recessive gland N/A Du_2005
234 Zhong 12 N/A Du_2005
235 Zhong 12 Dominate glandless N/A Du_2005
236 Zhong 12 Dominate gland N/A Du_2005
237 Zhong 1276 N/A Du_2005
238 Zhong 206 N/A Du_2005
239 Zhong 375 N/A Du_2005
240 Zhong 5881 N/A Du_2005
241 Zhong 383 Glandless N/A Du_2005
242 Zhong Yi B-25 N/A Du_2005
243 Zhong Yi Hong 2 N/A Du_2005
244 Zhong Yuan 9111 N/A Du_2005
245 Zhong Yuan 9112 N/A Du_2005
246 Zhong Yuan 9113 N/A Du_2005
247 Zhong Yuan 9114 N/A Du_2005
248 Zhong Yuan 9115 N/A Du_2005
249 Zhong Yuan 9116 N/A Du_2005
250 Zhong Yuan 9117 N/A Du_2005
251 Zhong Yuan 9118 N/A Du_2005
252 Zhong Yuan 9119 N/A Du_2005
253 Zhong Yuan HAS-1 N/A Du_2005
254 Zhong Yuan HP-1 N/A Du_2005
255 Zhong Yuan HST-1 N/A Du_2005
256 Zhong Yuan HST-2 N/A Du_2005
257 Zhe Mian 1 N/A Du_2005
258 Ningmian-12 N/A Du_2005