Descriptor Overview
Trait DescriptorC16_0 (mg/g)
Of Traitseed palmitic acid content
Definitionseed palmitic acid (C16:0) content in mg/g
Formatnumeric
Trait Categorybiochemical trait
Datasets[view all 2]
Germplasm[view all 215]
Alias
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmC16_0 (mg/g)
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0082|Anhui Chuxian Small Seed Cotton|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Chuxian Small Seed Cotton60.78
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0083|Anhui Quanjiao Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Quanjiao Zhong Mian60.1
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0084|Anhui Quanjiao Small Seed Cotton Hairy Seed 1|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Quanjiao Small Seed Cotton Hairy Seed 158.48
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0085|Anhui Quanjiao Small Seed Cotton Clean Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Quanjiao Small Seed Cotton Clean Seed56.02
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0086|Anhui Dingyuan Purple Flower|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Dingyuan Purple Flower54.47
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0087|Fengyang Zhong Mian (CN-ZM-08032)|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumFengyang Zhong Mian (CN-ZM-08032)66.52
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0088|CN-M310190|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumCN-M31019053.43
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0089|Tongcheng Zhong Mian Grey Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumTongcheng Zhong Mian Grey Seed61.18
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0090|Anhui Guichi Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Guichi Zhong Mian76.02
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0091|Anhui Guichi Small Seed Cotton White Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Guichi Small Seed Cotton White Seed57.04
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0092|Anhui Guichi Small Seed Cotton Grey Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Guichi Small Seed Cotton Grey Seed65.05
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0093|Jiangxi Xiushui Zhong Mian Hairy Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumJiangxi Xiushui Zhong Mian Hairy Seed70.74
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0094|Anhui Tongling Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumAnhui Tongling Zhong Mian65.99
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0095|Xiaogan Qing Pi Su Zhong Mian Bai Zi (Da Yi Fen)|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumXiaogan Qing Pi Su Zhong Mian Bai Zi (Da Yi Fen)71.15
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0096|Echengxian Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumEchengxian Zhong Mian73.91
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0097|Jiangling Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumJiangling Zhong Mian69.59
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0098|Hunan Mayang Tie Zi Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumHunan Mayang Tie Zi Mian68
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0099|Hunan Changde Tie Zi Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumHunan Changde Tie Zi Mian63.95
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0100|Sichuan Shuangliu Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumSichuan Shuangliu Zhong Mian64.18
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0101|Sichuan Mianyang Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumSichuan Mianyang Zhong Mian66.56
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0102|Sichuan Suining Zhong Mian Grey Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumSichuan Suining Zhong Mian Grey Seed68.84
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0103|Sichuan Suining Zhong Mian White Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumSichuan Suining Zhong Mian White Seed57.87
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0104|Sichuan Suining Zhong Mian Naked Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumSichuan Suining Zhong Mian Naked Seed59.11
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0105|Sichuan Zizhong Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumSichuan Zizhong Zhong Mian67.48
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0106|Sichuan Fushun Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2015arboreumSichuan Fushun Zhong Mian65.72
Page
2