Descriptor Overview
Trait Descriptordays to 50% boll opening
Of Traitdays to 50% boll opening
DefinitionDuration in days between seed germination and the first open boll for 50% of the plants
Formatnumeric
Trait Categoryphenological trait
Datasets[view all 4]
Germplasm[view all 1292]
Alias
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmdays to 50% boll opening
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0034|119 S (CN-ZM-08297)|Exotic|CN_HA_Anyang|2014arboreum119 S (CN-ZM-08297)124.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0035|CN-M310081|South China|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310081115.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0036|CN-M310083|Yellow River|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310083137.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0037|Jiangyin White Seed (CN-ZM-08079)|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiangyin White Seed (CN-ZM-08079)118
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0038|Baoshan Tu Mian (CN-ZM-08186)|South China|CN_HA_Anyang|2014arboreumBaoshan Tu Mian (CN-ZM-08186)132.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0039|Suixian White Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumSuixian White Seed128
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0040|CN-M310091|South China|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310091137
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0041|CN-M310092|Yellow River|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310092118.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0042|CN-M310093|Yellow River|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310093123.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0043|Ge Bei Mian|South China|CN_HA_Anyang|2014arboreumGe Bei Mian130.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0044|Su Bian Tie Zi|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumSu Bian Tie Zi123.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0045|Liaoning Zhong Mian|Yellow River|CN_HA_Anyang|2014arboreumLiaoning Zhong Mian129
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0046|Kaiyuan Tu Mian|South China|CN_HA_Anyang|2014arboreumKaiyuan Tu Mian132
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0047|Xiaogan Tie Zi Da Yi Hua|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumXiaogan Tie Zi Da Yi Hua129
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0048|CN-M310105|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310105121.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0049|Wan Zi Zhong Mian|Yellow River|CN_HA_Anyang|2014arboreumWan Zi Zhong Mian120
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0050|Daye Thin Staple|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumDaye Thin Staple130.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0051|Nantong Green Stem Tong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumNantong Green Stem Tong Mian115.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0052|Haimen Green Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumHaimen Green Seed115
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0053|Haimen Zi Mian Hua|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumHaimen Zi Mian Hua114.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0054|Haimen Okra|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumHaimen Okra113.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0055|Haimen Yellow Flower Green Stem Okra|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumHaimen Yellow Flower Green Stem Okra117
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0056|Siyang Cangji Green Stem Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumSiyang Cangji Green Stem Zhong Mian114
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0057|Jiangsu Xuzhou Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiangsu Xuzhou Zhong Mian118.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0058|Tangshan White Seed Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumTangshan White Seed Zhong Mian119.3
Page
6
...