Descriptor Overview
Trait Descriptordays to 50% boll opening
Of Traitdays to 50% boll opening
DefinitionDuration in days between seed germination and the first open boll for 50% of the plants
Formatnumeric
Trait Categoryphenological trait
Datasets[view all 4]
Germplasm[view all 1292]
Alias
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmdays to 50% boll opening
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0082|Anhui Chuxian Small Seed Cotton|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumAnhui Chuxian Small Seed Cotton79.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0083|Anhui Quanjiao Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumAnhui Quanjiao Zhong Mian81
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0084|Anhui Quanjiao Small Seed Cotton Hairy Seed 1|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumAnhui Quanjiao Small Seed Cotton Hairy Seed 185
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0085|Anhui Quanjiao Small Seed Cotton Clean Seed|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumAnhui Quanjiao Small Seed Cotton Clean Seed84
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0086|Anhui Dingyuan Purple Flower|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumAnhui Dingyuan Purple Flower81
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0087|Fengyang Zhong Mian (CN-ZM-08032)|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumFengyang Zhong Mian (CN-ZM-08032)89
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0088|CN-M310190|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumCN-M31019087
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0089|Tongcheng Zhong Mian Grey Seed|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumTongcheng Zhong Mian Grey Seed82
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0090|Anhui Guichi Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumAnhui Guichi Zhong Mian83
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0092|Anhui Guichi Small Seed Cotton Grey Seed|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumAnhui Guichi Small Seed Cotton Grey Seed83.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0093|Jiangxi Xiushui Zhong Mian Hairy Seed|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumJiangxi Xiushui Zhong Mian Hairy Seed83
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0094|Anhui Tongling Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumAnhui Tongling Zhong Mian76
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0095|Xiaogan Qing Pi Su Zhong Mian Bai Zi (Da Yi Fen)|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumXiaogan Qing Pi Su Zhong Mian Bai Zi (Da Yi Fen)85
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0096|Echengxian Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumEchengxian Zhong Mian79.5
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0097|Jiangling Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumJiangling Zhong Mian83
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0098|Hunan Mayang Tie Zi Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumHunan Mayang Tie Zi Mian81
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0099|Hunan Changde Tie Zi Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumHunan Changde Tie Zi Mian82.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0100|Sichuan Shuangliu Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumSichuan Shuangliu Zhong Mian85
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0101|Sichuan Mianyang Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumSichuan Mianyang Zhong Mian81
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0102|Sichuan Suining Zhong Mian Grey Seed|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumSichuan Suining Zhong Mian Grey Seed81
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0103|Sichuan Suining Zhong Mian White Seed|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumSichuan Suining Zhong Mian White Seed82.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0104|Sichuan Suining Zhong Mian Naked Seed|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumSichuan Suining Zhong Mian Naked Seed85
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0105|Sichuan Zizhong Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumSichuan Zizhong Zhong Mian79.7
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0106|Sichuan Fushun Zhong Mian|Yangtze River|CN_HI_Sanya|2014arboreumSichuan Fushun Zhong Mian80.3
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0107|Guizhou Jianhe Zhong Mian|South China|CN_HI_Sanya|2014arboreumGuizhou Jianhe Zhong Mian80
Page
...
12
...