|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | leaf nectaries |
Of Trait | leaf nectaries |
Definition | leaf nectaries descriptor code definitions from two datasets: a) NCGC: 0=absent, 1=one nectar gland on main vein, 2=two nectar glands, one on main vein and on the other vein; 3=three nectar glands, on main vein and two other veins, 4=four nectar glands found on the leaf underside, 5=five nectar glands found on the leaf underside, 6=reduced nectar gland on the main vein, 9=seg/off type; b) CN_COT: Leaf nectar. Code definition: 0=absent, 1=present. |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | morphological trait |
Datasets | [view all 18] |
Germplasm | [view all 21926] |
Datasets
Dataset | Type |
NCGC germplasm evaluation, AZ02 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS07 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS13 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS15 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, GH | phenotype |
China Germplasm Evaluation | phenotype |
NCGC Germplasm Evaluation | phenotype |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | leaf nectaries |
TEX 110 CS09-1408 SD|PI 163608|cdbgm_000371.2|TEX 110|US_TX_CST|2009 | hirsutum | PI 163608 (TX-0110) | one, main vein |
TEX 91 CS09-1307 SD|PI 549144|cdbgm_004548|TEX 91|US_TX_CST|2009 | hirsutum | TX-0091 | one, main vein |
TEX 338 T09-0082 SD|PI 165361|cdbgm_000608|TEX 338|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-0338 | one, main vein |
TEX 1324 T09-0340 SD|PI 403931|cdbgm_001089|TEX 1324|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-1324 | one, main vein |
TEX 811 T09-0214 SD|PI 529825|cdbgm_003535|TEX 811|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-0811 | one, main vein |
TEX 1295 T09-0322 SD|PI 530039|cdbgm_003741|TEX 1295|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-1295 | one, main vein |
TEX 1338 T09-0358 SD|PI 530066|cdbgm_003762|TEX 1338|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-1338 | one, main vein |
TEX 1979 T09-0538 SD|PI 530610|cdbgm_004220|TEX 1979|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-1979 | one, main vein |
TEX 1980 T09-0544 SD|PI 530611|cdbgm_004221|TEX 1980|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-1980 | one, main vein |
TEX 1981 T09-0550 SD|PI 530612|cdbgm_004222|TEX 1981|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-1981 | one, main vein |
TEX 1989 T09-0556 SD|PI 530620|cdbgm_004230|TEX 1989|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-1989 | one, main vein |
TEX 2007 T09-0574 SD|PI 530638|cdbgm_004246|TEX 2007|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-2007 | one, main vein |
TEX 2009 T09-0580 SD|PI 530640|cdbgm_004248|TEX 2009|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-2009 | one, main vein |
TEX 2013 T09-0586 SD|PI 530644|cdbgm_004252|TEX 2013|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TX-2013 | one, main vein |
SA 2895 T09-0561 SD|PI 592517|cdbgm_004740|SA 2895|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | Lambright 2020 A | one, main vein |
SA 2896 T09-0563 SD|PI 600856|cdbgm_004769|SA 2896|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | Deltapine SR-482 | one, main vein |
SA 2899 T09-0569 SD|PI 600891|cdbgm_004772|SA 2899|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | Germain's Acala GC-445 | one, main vein |
SA 2356 T09-0331 SD|PI 607222|cdbgm_005459|SA 2356|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | Funtua FT-5 | one, main vein |
SA 2435 T09-0357 SD|PI 607259|cdbgm_001929|SA 2435|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | SA-2435 | one, main vein |
SA 2436 T09-0359 SD|PI 607260|cdbgm_001931|SA 2436|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | SA-2436 | one, main vein |
SA 2437 T09-0361 SD|PI 607261|cdbgm_001935|SA 2437|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | SA-2437 | one, main vein |
SA 2543 T09-0481 SD|PI 607364|cdbgm_005574|SA 2543|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | SA-2543 | one, main vein |
SA 2911 T09-0593 SD|PI 614947|cdbgm_005968|SA 2911|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | TAM 91C-52 | one, main vein |
SA 2563 T09-0501 SD|PI 630186|cdbgm_007571|SA 2563|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | Russcot-6 | one, main vein |
SA 2606 T09-0545 SD|PI 630217|cdbgm_007601|SA 2606|MX_CLM_TCM|2009 | hirsutum | K-6731 | one, main vein |
Page ... 854 ... |