|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | leaf nectaries |
Of Trait | leaf nectaries |
Definition | leaf nectaries descriptor code definitions from two datasets: a) NCGC: 0=absent, 1=one nectar gland on main vein, 2=two nectar glands, one on main vein and on the other vein; 3=three nectar glands, on main vein and two other veins, 4=four nectar glands found on the leaf underside, 5=five nectar glands found on the leaf underside, 6=reduced nectar gland on the main vein, 9=seg/off type; b) CN_COT: Leaf nectar. Code definition: 0=absent, 1=present. |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | morphological trait |
Datasets | [view all 18] |
Germplasm | [view all 21926] |
Datasets
Dataset | Type |
NCGC germplasm evaluation, AZ02 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS07 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS13 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS15 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, GH | phenotype |
China Germplasm Evaluation | phenotype |
NCGC Germplasm Evaluation | phenotype |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | leaf nectaries |
A1 66 CS23-0034 SD|PI 417910|cdbgm_002373.3|A1 66|US_TX_CST|2023 | herbaceum | Virescent Yellow (PI 417910) | one, main vein |
A1 50 CS15-0105 SD|PI 442920|cdbgm_001312.1|A1 50|US_TX_CST|2015 | herbaceum | Digvijay (PI 442920) | one, main vein |
A1 71 CS23-0037 SD|PI 485585|cdbgm_001403|A1 71|US_TX_CST|2023 | herbaceum | M-144 | one, main vein |
A1 72 CS23-0038 SD|PI 485586|cdbgm_001404|A1 72|US_TX_CST|2023 | herbaceum | M-352 | one, main vein |
A1 73 CS23-0039 SD|PI 485587|cdbgm_001405|A1 73|US_TX_CST|2023 | herbaceum | M-881-8 | one, main vein |
A1 57 CS23-0031 SD|PI 529649|cdbgm_003405|A1 57|US_TX_CST|2023 | herbaceum | A1-057 | one, main vein |
A1 74 CS23-0040 SD|PI 529650|cdbgm_003406|A1 74|US_TX_CST|2023 | herbaceum | Nyanyadzi | one, main vein |
A1 76 CS23-0042 SD|PI 529652|cdbgm_003408|A1 76|US_TX_CST|2023 | herbaceum | Mutema | one, main vein |
A1 82 CS23-0047 SD|PI 529658|cdbgm_003414|A1 82|US_TX_CST|2023 | herbaceum | Chibuwe | one, main vein |
A1 89 CS23-0050 SD|PI 529662|cdbgm_003418|A1 89|US_TX_CST|2023 | herbaceum | A1-089 | one, main vein |
A1 155 CS23-0090 SD|PI 630024|cdbgm_007420|A1 155|US_TX_CST|2023 | herbaceum | A1-155 | one, main vein |
A1 164 CS23-0137 SD|PI 630033|cdbgm_007428|A1 164|US_TX_CST|2023 | herbaceum | WIR-832 | one, main vein |
A1 61 CR24-0012 SD|PI 417903|cdbgm_001236|A1 61|CR_G_Liberia|2024 | herbaceum | Broach Local | two |
A1 189 CS15-0111 SD|PI 630058|cdbgm_007453|A1 189|US_TX_CST|2015 | herbaceum | JFW-17 | two |
A1 12 CS23-0003 SD|PI 190542|cdbgm_000691|A1 12|US_TX_CST|2023 | herbaceum | A1-012 | two |
A1 24 CS23-0011 SD|PI 408782|cdbgm_001160|A1 24|US_TX_CST|2023 | herbaceum | A1-024 | two |
A1 127 CS23-0135 SD|PI 529700|cdbgm_003438|A1 127|US_TX_CST|2023 | herbaceum | A1-127 | two |
A1 22 CR24-0006 SD|PI 408780|cdbgm_001158|A1 22|CR_G_Liberia|2024 | herbaceum | A1-022 | reduced |
A1 188 CR24-0034 SD|PI 630057|cdbgm_007452|A1 188|CR_G_Liberia|2024 | herbaceum | K-7937 | reduced |
A1 82 CS14-2008 SD|PI 529658|cdbgm_003414|A1 82|US_TX_CST|2014 | herbaceum | Chibuwe | reduced |
A1 26 V11-0011 SD|PI 408784|cdbgm_001162|A1 26|MX_CLM_TCM_V|2011 | herbaceum | A1-026 | reduced |
A1 175 CS23-0107 SD|PI 630044|cdbgm_007439|A1 175|US_TX_CST|2023 | herbaceum | Russia No. 2523 | reduced |
A1 84 CS15-0119 SD|PI 441982|cdbgm_001310|A1 84|US_TX_CST|2015 | herbaceum | Tzuyung | seg or off type |
A1 54 CS23-0030 SD|PI 529646|cdbgm_001594.1|A1 54|US_TX_CST|2023 | herbaceum | Wightianum (PI 529646) | seg or off type |
A1 75 CS23-0041 SD|PI 529651|cdbgm_003407|A1 75|US_TX_CST|2023 | herbaceum | Chisambanje | seg or off type |
Page ... 35 ... |