|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | leaf nectaries |
Of Trait | leaf nectaries |
Definition | leaf nectaries descriptor code definitions from two datasets: a) NCGC: 0=absent, 1=one nectar gland on main vein, 2=two nectar glands, one on main vein and on the other vein; 3=three nectar glands, on main vein and two other veins, 4=four nectar glands found on the leaf underside, 5=five nectar glands found on the leaf underside, 6=reduced nectar gland on the main vein, 9=seg/off type; b) CN_COT: Leaf nectar. Code definition: 0=absent, 1=present. |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | morphological trait |
Datasets | [view all 18] |
Germplasm | [view all 21926] |
Datasets
Dataset | Type |
NCGC germplasm evaluation, AZ02 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS07 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS13 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS15 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, GH | phenotype |
China Germplasm Evaluation | phenotype |
NCGC Germplasm Evaluation | phenotype |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | leaf nectaries |
GB 629 CS14-1506 SD|PI 608072|cdbgm_005794|GB 629|US_TX_CST|2014 | barbadense | GB-0629 | one, main vein |
GB 648 CS14-1513 SD|PI 608085|cdbgm_005806|GB 648|US_TX_CST|2014 | barbadense | Grand Akoudsin | one, main vein |
GB 649 CS14-1514 SD|PI 608086|cdbgm_005807|GB 649|US_TX_CST|2014 | barbadense | Ishan Nigeria | one, main vein |
GB 664 CS15-1707 SD|PI 608101|cdbgm_005821|GB 664|US_TX_CST|2015 | barbadense | GB-0664 | one, main vein |
GB 665 CS15-1708 SD|PI 608102|cdbgm_005822|GB 665|US_TX_CST|2015 | barbadense | GB-0665 | one, main vein |
GB 669 CS15-1710 SD|PI 608105|cdbgm_005825|GB 669|US_TX_CST|2015 | barbadense | GB-0669 | one, main vein |
GB 695 CS14-1612 SD|PI 608121|cdbgm_005841|GB 695|US_TX_CST|2014 | barbadense | AFS 1011 | one, main vein |
GB 697 CS14-1614 SD|PI 608123|cdbgm_005843|GB 697|US_TX_CST|2014 | barbadense | AFS 1013 | one, main vein |
GB 699 CS14-1615 SD|PI 608125|cdbgm_005845|GB 699|US_TX_CST|2014 | barbadense | BG 114 | one, main vein |
GB 700 CS15-1720 SD|PI 608126|cdbgm_005846|GB 700|US_TX_CST|2015 | barbadense | BG 115 | one, main vein |
GB 702 CS14-1617 SD|PI 608128|cdbgm_005848.1|GB 702|US_TX_CST|2014 | barbadense | BG 118 (PI 608128) | one, main vein |
GB 703 CS14-1618 SD|PI 608129|cdbgm_005849|GB 703|US_TX_CST|2014 | barbadense | GB-0703 | one, main vein |
GB 705 CS15-1721 SD|PI 608131|cdbgm_005851|GB 705|US_TX_CST|2015 | barbadense | Bolivia 2 | one, main vein |
GB 707 CS14-1620 SD|PI 608133|cdbgm_005853|GB 707|US_TX_CST|2014 | barbadense | Bolivia 19446 | one, main vein |
GB 715 CS15-1726 SD|PI 608141|cdbgm_005859|GB 715|US_TX_CST|2015 | barbadense | O.T. Pima 67 | one, main vein |
GB 768 CS14-1716 SD|PI 608160|cdbgm_005848.2|GB 768|US_TX_CST|2014 | barbadense | BG 118 (PI 608160) | one, main vein |
GB 781 CS15-1805 SD|PI 608173|cdbgm_005875|GB 781|US_TX_CST|2015 | barbadense | GB-0781 | one, main vein |
GB 783 CS14-1722 SD|PI 608175|cdbgm_005877|GB 783|US_TX_CST|2014 | barbadense | 9155-T | one, main vein |
GB 788 CS15-1807 SD|PI 608180|cdbgm_005882.2|GB 788|US_TX_CST|2015 | barbadense | C-6024 (PI 608180) | one, main vein |
GB 789 CS15-1808 SD|PI 608181|cdbgm_005883|GB 789|US_TX_CST|2015 | barbadense | GB-0789 | one, main vein |
GB 794 CS15-1809 SD|PI 608186|cdbgm_005888|GB 794|US_TX_CST|2015 | barbadense | Termez 9 | one, main vein |
GB 796 CS14-1729 SD|PI 608188|cdbgm_005890|GB 796|US_TX_CST|2014 | barbadense | C-6015 | one, main vein |
GB 797 CS15-1810 SD|PI 608189|cdbgm_005891|GB 797|US_TX_CST|2015 | barbadense | 5230-B | one, main vein |
GB 851 CS15-2425 SD|PI 608211|cdbgm_007504.4|GB 851|US_TX_CST|2015 | barbadense | Pima S-3 (PI 608211) | one, main vein |
GB 980 CS15-1821 SD|PI 608324|cdbgm_010131|GB 980|US_TX_CST|2015 | barbadense | GB-0980 | one, main vein |
Page ... 192 ... |