Descriptor Overview
Trait Descriptorstem gossypol glands
Of Traitstem gossypol glands
Definitionstem gossypol glands descriptor code definition: 0=glandless; 1=medium; 2=light; 3=heavy; 9=seg/off type
Alias[view all 1]
Formatcategorical
Trait Categorymorphological trait
Datasets[view all 18]
Germplasm[view all 22671]
Alias
StemGld_1to3-9
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmstem gossypol glands
SA 1173 CS13-0418 SD|PI 529238|cdbgm_003142|SA 1173|US_TX_CST|2013hirsutumBayou 14-4medium
SA 1175 CS13-0419 SD|PI 529240|cdbgm_003144|SA 1175|US_TX_CST|2013hirsutumStoneville 83612medium
SA 1176 CS19-0905 SD|PI 529241|cdbgm_003145|SA 1176|US_TX_CST|2019hirsutumStoneville 31508medium
SA 1177 CS19-1004 SD|PI 529242|cdbgm_003376.1|SA 1177|US_TX_CST|2019hirsutumPD 2165 (PI 529242)medium
SA 1179 CS12-2113 SD|PI 529244|cdbgm_003148.1|SA 1179|US_TX_CST|2012hirsutumHopi Acala (PI 529244)medium
SA 1180 CS12-2114 SD|PI 529245|cdbgm_003149.1|SA 1180|US_TX_CST|2012hirsutumNM 9608 (PI 529245)medium
SA 1181 CS12-2115 SD|PI 529246|cdbgm_003150.1|SA 1181|US_TX_CST|2012hirsutumAcala SJ-1 (PI 529246)medium
SA 1182 CS12-2116 SD|PI 529247|cdbgm_003151.2|SA 1182|US_TX_CST|2012hirsutumCoker 201 (PI 529247)medium
SA 1185 CS13-0420 SD|PI 529250|cdbgm_003154.1|SA 1185|US_TX_CST|2013hirsutumCoker 413-68 (PI 529250)medium
SA 1188 CS13-0422 SD|PI 529253|cdbgm_003157|SA 1188|US_TX_CST|2013hirsutumDeltapine 15amedium
SA 1189 CS13-0423 SD|PI 529254|cdbgm_003158.2|SA 1189|US_TX_CST|2013hirsutumMcNair 1032b (PI 529254)medium
SA 1190 CS13-0424 SD|PI 529255|cdbgm_003159.1|SA 1190|US_TX_CST|2013hirsutumStoneville 603 (PI 529255)medium
SA 1191 CS13-0425 SD|PI 529256|cdbgm_003006.2|SA 1191|US_TX_CST|2013hirsutumStoneville 508 (PI 529256)medium
SA 1192 CS13-0426 SD|PI 529257|cdbgm_003161.1|SA 1192|US_TX_CST|2013hirsutumMO-Del (PI 529257)medium
SA 1193 CS13-0427 SD|PI 529258|cdbgm_003162.1|SA 1193|US_TX_CST|2013hirsutumDelcot 277 (PI 529258)medium
SA 1194 CS19-1006 SD|PI 529259|cdbgm_003163.2|SA 1194|US_TX_CST|2019hirsutumPaymaster 111 (PI 529259)medium
SA 1195 CS19-1105 SD|PI 529260|cdbgm_003164.1|SA 1195|US_TX_CST|2019hirsutumPaymaster Dwarf (PI 529260)medium
SA 1196 CS19-1204 SD|PI 529261|cdbgm_003165.1|SA 1196|US_TX_CST|2019hirsutumLockett 4789a (PI 529261)medium
SA 1197 CS13-0428 SD|PI 529262|cdbgm_003166.1|SA 1197|US_TX_CST|2013hirsutumArkansas 6128 (PI 529262)medium
SA 1198 CS13-0429 SD|PI 529263|cdbgm_003167|SA 1198|US_TX_CST|2013hirsutumStoneville 7a Okramedium
SA 1199 CS13-0430 SD|PI 529264|cdbgm_001001|SA 1199|US_TX_CST|2013hirsutum10-193medium
SA 1201 CS13-0431 SD|PI 529266|cdbgm_000986.1|SA 1201|US_TX_CST|2013hirsutum2421 (SA-1201)medium
SA 1204 CS12-2117 SD|PI 529269|cdbgm_001005|SA 1204|US_TX_CST|2012hirsutumDehkaninmedium
SA 1205 CS12-2118 SD|PI 529270|cdbgm_001006|SA 1205|US_TX_CST|2012hirsutumKing Karajazsymedium
SA 1206 CS13-0432 SD|PI 529271|cdbgm_001007.2|SA 1206|US_TX_CST|2013hirsutumKK-1083 (SA-1206)medium
Page
...
749
...