|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | stem gossypol glands |
Of Trait | stem gossypol glands |
Definition | stem gossypol glands descriptor code definition: 0=glandless; 1=medium; 2=light; 3=heavy; 9=seg/off type |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | morphological trait |
Datasets | [view all 18] |
Germplasm | [view all 22671] |
Datasets
Dataset | Type |
NCGC germplasm evaluation, AZ02 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS07 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS13 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS15 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, GH | phenotype |
NCGC Germplasm Evaluation | phenotype |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | stem gossypol glands |
NCGC germplasm evaluation, CS12|TAM 90J-57s|US_TX_CS_2012|2921||| | hirsutum | TAM 90J-57s | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS14|TAM 90J-57s|US_TX_CS_2014|420||| | hirsutum | TAM 90J-57s | medium |
NCGC germplasm evaluation, T14|TAM 90J-57s|MX_CLM_TCM_2014|V-0247|||14247 | hirsutum | TAM 90J-57s | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS12|NC 72|US_TX_CS_2012|3007||| | hirsutum | NC 72 | medium |
NCGC germplasm evaluation, T11|A2-0758 (PI 530092)|MX_CLM_TCM_2011|351||| | hirsutum | A2-0758 (PI 530092) | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS11|MD 17|US_TX_CS_2011|1108||| | hirsutum | MD 17 | medium |
NCGC germplasm evaluation, T14|MD 17|MX_CLM_TCM_2014|263||| | hirsutum | MD 17 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Arkot A306|US_TX_CS_2012|2922||| | hirsutum | Arkot A306 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS14|Arkot A306|US_TX_CS_2014|421||| | hirsutum | Arkot A306 | medium |
NCGC germplasm evaluation, T14|Arkot A306|MX_CLM_TCM_2014|V-0248|||14248 | hirsutum | Arkot A306 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Arkot 8606|US_TX_CS_2012|3003||| | hirsutum | Arkot 8606 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS14|Arkot 8606|US_TX_CS_2014|517||| | hirsutum | Arkot 8606 | medium |
NCGC germplasm evaluation, T14|Arkot 8606|MX_CLM_TCM_2014|V-0276|||14276 | hirsutum | Arkot 8606 | medium |
NCGC germplasm evaluation, GH|06175 (PI 630561)|CS_Texas_GH|#1064|8|| | hirsutum | 06175 (PI 630561) | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Russcot-1|US_TX_CS_2012|2829||| | hirsutum | Russcot-1 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Russcot-2|US_TX_CS_2012|2830||| | hirsutum | Russcot-2 | medium |
NCGC germplasm evaluation, T14|Russcot-2|MX_CLM_TCM_2014|244||| | hirsutum | Russcot-2 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS13|99-K-20-China|US_TX_CS_2013|2319||| | hirsutum | 99-K-20-China | medium |
NCGC germplasm evaluation, T14|99-K-20-China|MX_CLM_TCM_2014|245||| | hirsutum | 99-K-20-China | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS13|Russcot-4|US_TX_CS_2013|2320||| | hirsutum | Russcot-4 | medium |
NCGC germplasm evaluation, T14|Russcot-4|MX_CLM_TCM_2014|246||| | hirsutum | Russcot-4 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Russcot-5|US_TX_CS_2012|2831||| | hirsutum | Russcot-5 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS13|Russcot-6|US_TX_CS_2013|2321||| | hirsutum | Russcot-6 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS12|Russcot-7|US_TX_CS_2012|2832||| | hirsutum | Russcot-7 | medium |
NCGC germplasm evaluation, CS13|99-K-29-China|US_TX_CS_2013|2322||| | hirsutum | 99-K-29-China | medium |
Page ... 643 ... |