Descriptor Overview
Trait Descriptorstem color
Of Traitstem color
Definitionstem color descriptor code definition: 1=green; 2=sun red; 3=dark red; 9=seg/off type
Alias[view all 1]
Formatcategorical
Trait Categorymorphological trait
Datasets[view all 20]
Germplasm[view all 16062]
Alias
StemCol_1to3-9
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmstem color
NCGC germplasm evaluation, T10|AZAS 86|MX_CLM_TCM_2010|439|||barbadenseAZAS 86red
NCGC germplasm evaluation, CS14|AZAS 90|US_TX_CS_2014|1313|||barbadenseAZAS 90red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 121|||||barbadenseAZAS 121red
NCGC germplasm evaluation, CS15|AZAS 131|US_TX_CS_2015|1431|||barbadenseAZAS 131red
NCGC germplasm evaluation, T10|AZAS 131|MX_CLM_TCM_2010|133|||barbadenseAZAS 131red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 233|||||barbadenseAZAS 233red
NCGC germplasm evaluation, CS15|AZAS 233|US_TX_CS_2015|1506|||barbadenseAZAS 233red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 250|||||barbadenseAZAS 250red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 254|||||barbadenseAZAS 254red
NCGC germplasm evaluation, CS14|AZAS 254|US_TX_CS_2014|1319|||barbadenseAZAS 254red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 255|||||barbadenseAZAS 255red
NCGC germplasm evaluation, CS15|AZAS 255|US_TX_CS_2015|1514|||barbadenseAZAS 255red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 257|||||barbadenseAZAS 257red
NCGC germplasm evaluation, CS15|AZAS 257|US_TX_CS_2015|1515|||barbadenseAZAS 257red
NCGC germplasm evaluation, T10|AZAS 257|MX_CLM_TCM_2010|141|||barbadenseAZAS 257red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 260|||||barbadenseAZAS 260red
NCGC germplasm evaluation, CS14|AZAS 260|US_TX_CS_2014|1320|||barbadenseAZAS 260red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 294|||||barbadenseAZAS 294red
NCGC germplasm evaluation, CS15|AZAS 294|US_TX_CS_2015|1520|||barbadenseAZAS 294red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 364|||||barbadenseAZAS 364red
NCGC germplasm evaluation, CS14|AZAS 364|US_TX_CS_2014|1325|||barbadenseAZAS 364red
NCGC germplasm evaluation, T09|AZAS 364|MX_CLM_TCM_2009|386|||barbadenseAZAS 364red
NCGC germplasm evaluation, CS15|AZAS 404|US_TX_CS_2015|1521|||barbadenseAZAS 404red
NCGC germplasm evaluation, T09|AZAS 404|MX_CLM_TCM_2009|662|||barbadenseAZAS 404red
NCGC germplasm evaluation, Before2006|AZAS 621|||||barbadenseAZAS 621red
Page
...
141
...