Descriptor Overview
Trait Descriptorseed fuzz grade
Of Traitseed fuzz grade
Definitionseed fuzz grade, definitions from two datasets. a) NCGC: the relative density of seed fuzz on the seed surface. Best observed after ginning the cotton. Hand or roller ginning, if possible gives the clearest look at the seed fuzz. descriptor code definition: 0=none; 1=medium; 2=high; 3=sparse; 4=tufted; 9=seg/off type; b) CN_COT: Seed fuzz. Code definition: 1=Absent, 2=Fuzz at ends, 3=Scarce fuzz, 4=Present.
Alias[view all 1]
Formatcategorical
Trait Categorymorphological trait
Datasets[view all 20]
Germplasm[view all 9221]
Alias
SdFzGd_0to4-9
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmseed fuzz grade
TEX 2543 CS18-2305 SD|PI 631022|cdbgm_008086|TEX 2543|US_TX_CST|2018hirsutumUS-30medium
TEX 2544 CS18-2306 SD|PI 631023|cdbgm_008087|TEX 2544|US_TX_CST|2018hirsutumUS-31medium
SA 3848 CS13-3124 SD|PI 641708|cdbgm_008951|SA 3848|US_TX_CST|2013hirsutumArkot 9409medium
SA 3608 CS21-0404 SD|PI 694361|cdbgm_008282|SA 3608|US_TX_CST|2021hirsutumDeltapine 55medium
SA 3740 CS14-0718 SD|PI 694364|cdbgm_008648|SA 3740|US_TX_CST|2014hirsutumNorth Carolina Smooth 2medium
SA 3750 CS14-0721 SD|PI 694375|cdbgm_008521|SA 3750|US_TX_CST|2014hirsutumStripper Nmedium
SA 3610 CS14-0611 SD|PI 694376|cdbgm_008309|SA 3610|US_TX_CST|2014hirsutumDeltapine SR-1medium
SA 3610 CS21-0405 SD|PI 694376|cdbgm_008309|SA 3610|US_TX_CST|2021hirsutumDeltapine SR-1medium
SA 3722 CS14-0704 SD|PI 694377|cdbgm_008426|SA 3722|US_TX_CST|2014hirsutumLambright GL-Nmedium
SA 3621 CS21-0506 SD|PI 694378|cdbgm_008326.1|SA 3621|US_TX_CST|2021hirsutumEarlycot 31 (PI 694378)medium
SA 3599 CS21-0401 SD|PI 694380|cdbgm_008634|SA 3599|US_TX_CST|2021hirsutumBR 69-120medium
SA 3600 CS21-0402 SD|PI 694381|cdbgm_008635|SA 3600|US_TX_CST|2021hirsutumBR 70-111medium
SA 3601 CS21-0403 SD|PI 694382|cdbgm_008636|SA 3601|US_TX_CST|2021hirsutumBR 70-118medium
SA 3625 CS21-0602 SD|PI 694383|cdbgm_008381|SA 3625|US_TX_CST|2021hirsutumGSA 75medium
SA 3622 CS14-0621 SD|PI 694385|cdbgm_008360|SA 3622|US_TX_CST|2014hirsutumGACOT 79medium
SA 3622 CS21-0601 SD|PI 694385|cdbgm_008360|SA 3622|US_TX_CST|2021hirsutumGACOT 79medium
SA 3614 CS21-0502 SD|PI 694388|cdbgm_008735|SA 3614|US_TX_CST|2021hirsutumDES 4-606medium
SA 3613 CS21-0501 SD|PI 694390|cdbgm_008734|SA 3613|US_TX_CST|2021hirsutumDES 4-11medium
SA 3632 CS21-0702 SD|PI 694391|cdbgm_008709.1|SA 3632|US_TX_CST|2021hirsutumJPM-781-3-1 (PI 694391)medium
SA 3633 CS21-0703 SD|PI 694392|cdbgm_008710|SA 3633|US_TX_CST|2021hirsutumJPM-781-59-1medium
SA 3634 CS21-0704 SD|PI 694393|cdbgm_008711|SA 3634|US_TX_CST|2021hirsutumJPM-781-66-1medium
SA 3635 CS21-0705 SD|PI 694394|cdbgm_008652|SA 3635|US_TX_CST|2021hirsutumSA-3635medium
SA 3636 CS21-0706 SD|PI 694395|cdbgm_008712|SA 3636|US_TX_CST|2021hirsutumJPM-781-69-1medium
SA 3638 CS21-0802 SD|PI 694397|cdbgm_008713|SA 3638|US_TX_CST|2021hirsutumJPM-781-75-1medium
SA 3639 CS21-0803 SD|PI 694398|cdbgm_008654|SA 3639|US_TX_CST|2021hirsutumSA-3639medium
Page
...
149
...