Descriptor Overview
Trait Descriptorseed fuzz grade
Of Traitseed fuzz grade
Definitionseed fuzz grade, definitions from two datasets. a) NCGC: the relative density of seed fuzz on the seed surface. Best observed after ginning the cotton. Hand or roller ginning, if possible gives the clearest look at the seed fuzz. descriptor code definition: 0=none; 1=medium; 2=high; 3=sparse; 4=tufted; 9=seg/off type; b) CN_COT: Seed fuzz. Code definition: 1=Absent, 2=Fuzz at ends, 3=Scarce fuzz, 4=Present.
Alias[view all 1]
Formatcategorical
Trait Categorymorphological trait
Datasets[view all 20]
Germplasm[view all 9221]
Alias
SdFzGd_0to4-9
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmseed fuzz grade
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0040|CN-M310091|South China|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310091present
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0042|CN-M310093|Yellow River|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310093present
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0043|Ge Bei Mian|South China|CN_HA_Anyang|2014arboreumGe Bei Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0045|Liaoning Zhong Mian|Yellow River|CN_HA_Anyang|2014arboreumLiaoning Zhong Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0046|Kaiyuan Tu Mian|South China|CN_HA_Anyang|2014arboreumKaiyuan Tu Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0048|CN-M310105|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumCN-M310105present
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0052|Haimen Green Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumHaimen Green Seedpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0057|Jiangsu Xuzhou Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiangsu Xuzhou Zhong Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0058|Tangshan White Seed Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumTangshan White Seed Zhong Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0060|Million Dollar 83-4|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumMillion Dollar 83-4present
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0062|Jiangsu Changshu Long Zhong 1|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiangsu Changshu Long Zhong 1present
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0063|Jiangsu Changshu Yang Mao White|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiangsu Changshu Yang Mao Whitepresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0064|Jiangyin White Seed 111|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiangyin White Seed 111present
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0066|Shanghai Big Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumShanghai Big Seedpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0067|Shanghai Jin Jia Hua Zi|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumShanghai Jin Jia Hua Zipresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0068|Jiading White Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiading White Seedpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0069|Pudong Huo Ji Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumPudong Huo Ji Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0070|Jiangsu Chuansha Green Stem Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiangsu Chuansha Green Stem Zhong Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0071|Jiangsu Fengxian Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumJiangsu Fengxian Zhong Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0072|Qingpu Small Seed Zhong Mian|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumQingpu Small Seed Zhong Mianpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0073|Baoshan Purple Flower|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumBaoshan Purple Flowerpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0074|Zhejiang Xiaoshan Darkred Stem Big Plant White Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumZhejiang Xiaoshan Darkred Stem Big Plant White Seedpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0076|Ping Hu Xiao Zhong Grey Seed|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumPing Hu Xiao Zhong Grey Seedpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0077|Zhejiang Haiyan Green Plant|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumZhejiang Haiyan Green Plantpresent
A-Genome-key_agronomics-CRI-Li-2018_PHENO|GA0078|Zhejiang Dinghai Zhong Mian (CN-ZM-08201)|Yangtze River|CN_HA_Anyang|2014arboreumZhejiang Dinghai Zhong Mian (CN-ZM-08201)present
Page
...
100
...