Descriptor Overview
Trait Descriptorleaf shape
Of Traitleaf shape
Definitionleaf shape descriptor code definitions from three datasets: a) NCGC code: 1=normal; 2=okra; 3=sub okra; 4=super okra; 5=laciniate; 6=ovate; 7=cordate; 9=seg/off type; b) CN_COT code: 1=broad leaf, 2=palm-shaped, 3=okra, 4=super-okra, 5=crispate, 6=cup-shaped, 7=nearly round, 8=ovule, 9=cordate; c) UZ_COT code: 1=Palmete (normal), 2=Semi-digitate (semi-okra), 3=Digitate (okra), 4=Lanceolate (super okra).
Alias[view all 1]
Formatcategorical
Trait Categorymorphological trait
Datasets[view all 24]
Germplasm[view all 31123]
Alias
LfSp_E_1to7-9
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmleaf shape
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114119|CN_SX_YunchenghirsutumYun Early 324(3)hbroad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-00032|CN_JS_NanjinghirsutumGuan Nong Early Long Staple D-8broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-03537|CN_HB_WuchanghirsutumHunan Mayang Yang Mian Huabroad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-03786|CN_HB_WuchanghirsutumCN-ZM-03786broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114008|CN_JS_NanjinghirsutumJCG54broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114108|CN_SX_YunchenghirsutumJin Zuo 1062broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-03482|CN_HB_WuchanghirsutumPengze 3broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-03362|CN_SX_YunchenghirsutumLiuhe Long Staplebroad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114009|CN_JS_NanjinghirsutumJCG55broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114016|CN_JS_NanjinghirsutumJCG62broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114121|CN_SX_YunchenghirsutumYun Early 438(3)hbroad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-151944|CN_SX_YunchenghirsutumTamcot HQ95 (CN-ZM-151944)broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-03146|CN_JS_NanjinghirsutumJiangsu Mian 4broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114011|CN_JS_NanjinghirsutumJCG57broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-05502|CN_JS_NanjinghirsutumGuangdong Liancheng Yang Mianbroad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-00023|CN_JS_NanjinghirsutumNingxia Lingwuxian Dijiuxiang 2broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-01126|CN_HB_WuchanghirsutumBaiquan 1broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-03589|CN_HB_WuchanghirsutumCN-ZM-03589broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-03800|CN_HB_WuchanghirsutumCN-ZM-03800broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-113947|CN_SX_YunchenghirsutumLu Nong 269broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-113965|CN_HN_AnyanghirsutumZhe 506broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114105|CN_SX_YunchenghirsutumYun Sheng 91-11broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114127|CN_SX_YunchenghirsutumYun 94 Kang 434broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114128|CN_SX_YunchenghirsutumYun 94 Kang 436broad
China Germplasm Evaluation|CN-ZM-114130|CN_SX_YunchenghirsutumYun 89A Kang 39broad
Page
...
929
...
File NameLegend
ncgc_desc_Leaf_Shape.jpgNCGC standardized descriptor panel image: leaf shape