|
Descriptor Overview
Trait Descriptor | leaf color |
Of Trait | leaf color |
Definition | leaf color descriptor code definitions from two datasets: a) NCGC: 1=green; 2=red; 3=dark red; 4=bronze; 5=light green; 6=virescent; 9=seg/off type; b) CN_COT: 1=light green, 2=green, 3=dark green, 4=yellow, 5=white yellow, 6=yellow red, 7=purple red, 8=mottled. |
Alias | [view all 1] |
Format | categorical |
Trait Category | morphological trait |
Datasets | [view all 23] |
Germplasm | [view all 32966] |
Datasets
Dataset | Type |
NCGC germplasm evaluation, AZ01 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, AZ02 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS07 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS13 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, CS15 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T06 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T07 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T08 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T09 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T10 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T11 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T12 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, T14 | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, GH | phenotype |
NCGC germplasm evaluation, Before2006 | phenotype |
China Germplasm Evaluation | phenotype |
NCGC Germplasm Evaluation | phenotype |
Germplasm
Sample name | Sepecies | Germplasm | leaf color |
NCGC germplasm evaluation, Before2006|Million Dollar (PI 615735)||||| | arboreum | Million Dollar (PI 615735) | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|Million Dollar (PI 615735)|MX_CLM_TCM_2011|V-0296||| | arboreum | Million Dollar (PI 615735) | green |
NCGC germplasm evaluation, Before2006|Million Dollar (PI 616482)||||| | arboreum | Million Dollar (PI 616482) | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|Million Dollar (PI 616482)|MX_CLM_TCM_2011|V-1022||| | arboreum | Million Dollar (PI 616482) | green |
NCGC germplasm evaluation, Before2006|Nantong||||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, CS08|Nantong|US_TX_CS_2008|16||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, CS08|Nantong|US_TX_CS_2008|20||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, CS08|Nantong|US_TX_CS_2008|24||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, CS08|Nantong|US_TX_CS_2008|28||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, CS08|Nantong|US_TX_CS_2008|32||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, CS08|Nantong|US_TX_CS_2008|4||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, CS08|Nantong|US_TX_CS_2008|8||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|Nantong|MX_CLM_TCM_2011|V-0239||| | arboreum | Nantong | green |
NCGC germplasm evaluation, Before2006|Shanghai Yinghu Mian (PI 452097)||||| | arboreum | Shanghai Yinghu Mian (PI 452097) | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|Shanghai Yinghu Mian (PI 452097)|MX_CLM_TCM_2011|V-0240||| | arboreum | Shanghai Yinghu Mian (PI 452097) | green |
NCGC germplasm evaluation, Before2006|Zhejiang Yuyao||||| | arboreum | Zhejiang Yuyao | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|Zhejiang Yuyao|MX_CLM_TCM_2011|V-0241||| | arboreum | Zhejiang Yuyao | green |
NCGC germplasm evaluation, Before2006|A2-0170||||| | arboreum | A2-0170 | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|A2-0170|MX_CLM_TCM_2011|V-0261||| | arboreum | A2-0170 | green |
NCGC germplasm evaluation, Before2006|A2-0187||||| | arboreum | A2-0187 | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|A2-0187|MX_CLM_TCM_2011|V-0274||| | arboreum | A2-0187 | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|A2-0176|MX_CLM_TCM_2011|V-0266||| | arboreum | A2-0176 | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|Manihur White ANCB|MX_CLM_TCM_2011|V-0269||| | arboreum | Manihur White ANCB | green |
NCGC germplasm evaluation, Before2006|Bani||||| | arboreum | Bani | green |
NCGC germplasm evaluation, T11|Bani|MX_CLM_TCM_2011|V-0260||| | arboreum | Bani | green |
Page ... 310 ... |