Descriptor Overview
Trait Descriptorbract teeth number
Of Traitbract teeth number
Definitionbract teeth number descriptor code definition: 1=medium; 2=many; 3=few; 9=seg/off type
Alias[view all 1]
Formatcategorical
Trait Categorymorphological trait
Datasets[view all 11]
Germplasm[view all 9557]
Alias
BractThNum_E_1to3-9
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmbract teeth number
SA 850 CS13-0119 SD|PI 528955|cdbgm_002875.2|SA 850|US_TX_CST|2013hirsutumTrice (PI 528955)medium
SA 854 CS13-0120 SD|PI 528958|cdbgm_002878|SA 854|US_TX_CST|2013hirsutumDelfos 6102medium
SA 857 CS13-0121 SD|PI 528959|cdbgm_002879.2|SA 857|US_TX_CST|2013hirsutumAcala (PI 528959)medium
SA 862 CS13-0122 SD|PI 528962|cdbgm_002882|SA 862|US_TX_CST|2013hirsutumDixie Triumph 14medium
SA 863 CS13-0123 SD|PI 528963|cdbgm_002883|SA 863|US_TX_CST|2013hirsutumToolemedium
SA 865 CS13-0124 SD|PI 528965|cdbgm_002885|SA 865|US_TX_CST|2013hirsutumStation Millermedium
SA 869 CS13-0125 SD|PI 528968|cdbgm_002888|SA 869|US_TX_CST|2013hirsutumDeltapine 8-829medium
SA 870 CS13-0126 SD|PI 528969|cdbgm_002889.1|SA 870|US_TX_CST|2013hirsutumDeltapine 6 (PI 528969)medium
SA 874 CS18-2308 SD|PI 528970|cdbgm_002890.2|SA 874|US_TX_CST|2018hirsutumDeltapine 14 (PI 528970)medium
SA 875 CS13-0127 SD|PI 528971|cdbgm_002891|SA 875|US_TX_CST|2013hirsutumOklahoma Triumph 44medium
SA 876 CS18-2309 SD|PI 528972|cdbgm_002892|SA 876|US_TX_CST|2018hirsutumStoneville 3medium
SA 877 CS13-0128 SD|PI 528973|cdbgm_002893|SA 877|US_TX_CST|2013hirsutumAmbassadormedium
SA 879 CS13-0201 SD|PI 528974|cdbgm_002894|SA 879|US_TX_CST|2013hirsutumDelfos Washingtonmedium
SA 880 CS13-0202 SD|PI 528975|cdbgm_002895|SA 880|US_TX_CST|2013hirsutumDelfos 120medium
SA 883 CS13-0203 SD|PI 528978|cdbgm_002898|SA 883|US_TX_CST|2013hirsutumLightning Expressmedium
SA 885 CS13-0204 SD|PI 528980|cdbgm_002900.2|SA 885|US_TX_CST|2013hirsutumMiller 919 (PI 528980)medium
SA 887 CS18-2310 SD|PI 528981|cdbgm_002901|SA 887|US_TX_CST|2018hirsutumRuckermedium
SA 889 CS13-0205 SD|PI 528982|cdbgm_002902|SA 889|US_TX_CST|2013hirsutumAcala TEXmedium
SA 890 CS13-0206 SD|PI 528983|cdbgm_002903|SA 890|US_TX_CST|2013hirsutumKaschmedium
SA 891 CS13-0207 SD|PI 528984|cdbgm_002904.2|SA 891|US_TX_CST|2013hirsutumNew Boykin (PI 528984)medium
SA 897 CS13-0208 SD|PI 528988|cdbgm_002908|SA 897|US_TX_CST|2013hirsutumBeasleys Hybrid 9-D-2medium
SA 899 CS18-2312 SD|PI 528989|cdbgm_002909|SA 899|US_TX_CST|2018hirsutumBeasleys Hybrid 11-A-11medium
SA 902 CS16-0104 SD|PI 528990|cdbgm_002910|SA 902|US_TX_CST|2016hirsutumKime Yellowmedium
SA 902 CS20-0105 SD|PI 528990|cdbgm_002910|SA 902|US_TX_CST|2020hirsutumKime Yellowmedium
SA 904 CS19-1902 SD|PI 528992|cdbgm_000693|SA 904|US_TX_CST|2019hirsutumSA-0904medium
Page
...
258
...