Project Overview
NameDJiM-RIL-2015
TypeQTL
DescriptionQTL for fiber and yield traits
ContactLin, Zhong-Xu
Genetic Maps
This project contains 1 Maps:
Name
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015)
Page
1
Germplasm
This project contains 3 stocks:
NameType
cdbpop_000124population
cdbpop_000139population
cdbpop_000160population
Page
1
Contact
NameDetails
Lin, Zhong-Xu
First name:Zhong-Xu
Last name:Lin
Address:shizishan 1, wuhan, hubei 430070
Country:China
Email:linzhongxu@mail.hzau.edu.cn
Phone:+86 027 87283955
Last update:5-Mar-2007
Trait Descriptors
This project contains 11 Trait Descriptors:
GroupDescriptor
cotton_trait_descriptorLP (%)
cotton_trait_descriptorSI (g)
cotton_trait_descriptorFUI (%)
cotton_trait_descriptorMIC (unit)
cotton_trait_descriptorLI (g)
cotton_trait_descriptorFL (mm)
cotton_trait_descriptorBN per plant
cotton_trait_descriptorBWT (g)
cotton_trait_descriptorFEL (%)
cotton_trait_descriptorFS (cN/tex)
cotton_trait_descriptorLY (g/boll)
Page
1
QTL
This project contains 218 QTL:
Download Table
Linkage GroupNameTypeStartStopPeak
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr15qFEL.DJiM-RIL_ch15.hj08-13.3QTL76 77.3 77.04
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr15qFEL.DJiM-RIL_ch15.j09.1QTL39.2 44.7 43.36
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr15qFEL.DJiM-RIL_ch15.j09.2QTL44.7 52.4 45.72
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr15qFEL.DJiM-RIL_ch15.j10QTL69.6 71.3 70.56
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr15-2qFEL.DJiM-RIL_ch15-2.j08QTL0 11.7 11.01
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr19-1qFEL.DJiM-RIL_ch19-1.j11.1QTL51.7 62.9 59.09
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr19-1qFEL.DJiM-RIL_ch19-1.j11.2QTL62.9 69.6 68.95
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr22qFEL.DJiM-RIL_ch22.h08QTL58.8 74.6 71.97
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr22qFEL.DJiM-RIL_ch22.j11QTL58.8 67 62.85
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr23qFEL.DJiM-RIL_ch23.h11.1QTL31.6 31.9 31.65
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr23qFEL.DJiM-RIL_ch23.h11.2QTL33.8 34.7 34.32
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr23qFEL.DJiM-RIL_ch23.j08QTL20.2 22.5 20.2
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr25-2qFEL.DJiM-RIL_ch25-2.j08QTL26.3 29.6 28.42
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).LG3qFEL.DJiM-RIL_lg3.j09QTL0 7 0.01
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr04qFL.DJiM-RIL_ch04.j08QTL56.8 72.9 56.8
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr08qFL.DJiM-RIL_ch08.h11QTL57.5 61.4 58.47
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr10-2qFL.DJiM-RIL_ch10-2.h11QTL0 8.2 0.01
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr10-2qFL.DJiM-RIL_ch10-2.h13QTL0 8.2 8.01
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr10-2qFL.DJiM-RIL_ch10-2.hj08-13QTL0 8.2 0.01
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr10-2qFL.DJiM-RIL_ch10-2.j11QTL0 8.2 8.01
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr10-3qFL.DJiM-RIL_ch10-3.h08QTL0 6.5 6.25
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr10-3qFL.DJiM-RIL_ch10-3.hj08-13QTL0 6.5 6.25
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr11-1qFL.DJiM-RIL_ch11-1.j08QTL6.9 16.5 12.76
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr17-1qFL.DJiM-RIL_ch17-1.j10QTL85 102.1 96.97
DH962 x Ji Mian 5, RIL (2015).chr21-1qFL.DJiM-RIL_ch21-1.hj08-13QTL44.9 48.4 48.35
Page
4