Project Overview
Name0s-RIL-2015
TypeQTL
DescriptionQTLs for fiber quality
ContactYuan, You-Lu
Genetic Maps
This project contains 1 Maps:
Name
0-153 x sGK9708, RIL (2015)
Page
1
Germplasm
This project contains 1 stocks:
NameType
cdbpop_000157population
Page
1
Contact
NameDetails
Yuan, You-Lu
Description:Molecular breeding
First name:You-Lu
Last name:Yuan
Title:Vice Director of Biotechnology Research Lab
Institution:Cotton Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Address:Yellow River Road, Development District, Anyang, Henan 455004
Country:China
Email:youluyuan@hotmail.com
Phone:0086-372-2525371
Fax:0086-372-2562256
Last update:22-Feb-2007
Traits
This project contains 3 Traits:
Name
micronaire
fiber length
fiber strength
Page
1
Trait Descriptors
This project contains 3 Trait Descriptors:
GroupDescriptor
cotton_trait_descriptorMIC (unit)
cotton_trait_descriptorUHML (mm)
cotton_trait_descriptorT1 (g/tex)
Page
1
QTL
This project contains 47 QTL:
Download Table
Linkage GroupNameTypeStartStopPeak
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ak09.1QTL43.78 44.09 44.01
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ak09.2QTL46.8 47.12 47.01
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ak09.3QTL48.32 50.53 49.11
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ak09.4QTL51.15 51.66 51.31
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ay07QTL48.32 50.53 49.11
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ay09.1QTL48.32 50.53 48.32
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ay09.2QTL52.67 54.48 54.41
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ay10.1QTL43.78 44.09 44.01
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ay10.2QTL48.32 50.53 48.71
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ay10.3QTL51.15 51.66 51.15
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ay13.1QTL46.8 47.12 47.01
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.ay13.2QTL48.32 50.53 50.21
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.gy10.1QTL48.32 50.53 48.32
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.gy10.2QTL52.67 54.48 54.01
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.lq08QTL33.07 34.23 33.91
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.qz09QTL48.32 50.53 49.11
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qFS.0s-RIL.15_ch25.zz10QTL33.07 34.23 33.91
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qMIC.0s-RIL.15_ch25.ak09QTL47.12 47.29 47.21
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qMIC.0s-RIL.15_ch25.ay08.1QTL47.12 47.29 47.12
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qMIC.0s-RIL.15_ch25.ay08.2QTL58.08 58.55 58.11
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qMIC.0s-RIL.15_ch25.ay13.1QTL47.12 47.29 47.29
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qMIC.0s-RIL.15_ch25.ay13.2QTL58.08 58.55 58.11
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qMIC.0s-RIL.15_ch25.gy10.1QTL63.8 65.92 64.01
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qMIC.0s-RIL.15_ch25.gy10.2QTL73.28 74.11 73.31
0-153 x sGK9708, RIL (2015).chr25qMIC.0s-RIL.15_ch25.lq08.1QTL58.08 58.55 58.11
Page
1