LL-RIL-2020

Project Overview
NameLL-RIL-2020
TypeQTL
Descriptionkey fibre-related QTLs identified by specific locus amplified fragment (SLAF) sequencing
ContactZhang, Jun
Fan, Shou-Jin
Yuan, You-Lu
Genetic Maps
This project contains 1 Maps:
Name
LMY22 x LY343, RIL (2020)
Page
1
Contact
NameDetails
Zhang, Jun
Description:Cotton germplasm enhancement and cotton biotechnology
First name:Jun
Last name:Zhang
Title:Professor
Institution:Shandong Cotton Research Center
Address:#202, Gongyebei Rd, Jinan, Shandong Province 250100
Country:China
Email:scrczj@saas.ac.cn
Phone:+86 531 83178286
Fax:+86 531 88960327
Last update:11-Aug-2010
Fan, Shou-Jin
First name:Shou-Jin
Last name:Fan
Institution:College of Life Sciences, Shandong Normal University
Address:Jinan 250014, People’s Republic of China
Country:China
Email:fansj@sdnu.edu.cn
Yuan, You-Lu
Description:Molecular breeding
First name:You-Lu
Last name:Yuan
Title:Vice Director of Biotechnology Research Lab
Institution:Cotton Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Address:Yellow River Road, Development District, Anyang, Henan 455004
Country:China
Email:youluyuan@hotmail.com
Phone:0086-372-2525371
Fax:0086-372-2562256
Last update:22-Feb-2007
QTL
This project contains 206 QTL:
Download Table
Linkage GroupNameTypeStartStopPeak
LMY22 x LY343, RIL (2020).A11qFEL.LL-RIL.20_ch11.lq11QTL43.29 43.54 43.3
LMY22 x LY343, RIL (2020).A13qFEL.LL-RIL.20_ch13.lq11QTL109.98 110.55 110
LMY22 x LY343, RIL (2020).D01qFEL.LL-RIL.20_ch15.ay12QTL107.46 121.73 110.5
LMY22 x LY343, RIL (2020).D06qFEL.LL-RIL.20_ch25.js13QTL11.02 14.19 14
LMY22 x LY343, RIL (2020).A09qMIC.LL-RIL.20_ch09.ay12QTL25.42 31.07 30.4
LMY22 x LY343, RIL (2020).A09qMIC.LL-RIL.20_ch09.lq13QTL31.07 32.2 31.1
LMY22 x LY343, RIL (2020).A13qMIC.LL-RIL.20_ch13.ay12.1QTL110.55 118.57 117.6
LMY22 x LY343, RIL (2020).A13qMIC.LL-RIL.20_ch13.ay12.2QTL132.15 139.3 132.2
LMY22 x LY343, RIL (2020).D07qMIC.LL-RIL.20_ch16.js12.2QTL44.74 45.37 44.8
LMY22 x LY343, RIL (2020).D07qMIC.LL-RIL.20_ch16.js12.3QTL54.55 54.84 54.6
LMY22 x LY343, RIL (2020).D13qMIC.LL-RIL.20_ch18.js12QTL68.42 74.21 69.4
LMY22 x LY343, RIL (2020).D03qBN.LL-RIL.20_ch17.lq11QTL69.2 70.83 70.8
LMY22 x LY343, RIL (2020).D06qBN.LL-RIL.20_ch25.ay12QTL54.02 64.73 58
LMY22 x LY343, RIL (2020).A02qBWT.LL-RIL.20_ch02.ay12QTL152.89 156.99 156.9
LMY22 x LY343, RIL (2020).A02qBWT.LL-RIL.20_ch02.js12QTL96.36 96.93 96.9
LMY22 x LY343, RIL (2020).A07qBWT.LL-RIL.20_ch07.ay12QTL122.39 125.01 122.4
LMY22 x LY343, RIL (2020).A07qBWT.LL-RIL.20_ch07.js12.1QTL121.07 122.39 122.1
LMY22 x LY343, RIL (2020).A07qBWT.LL-RIL.20_ch07.js12.2QTL0 7.91 0
LMY22 x LY343, RIL (2020).A07qBWT.LL-RIL.20_ch07.ay13QTL0 7.91 5
LMY22 x LY343, RIL (2020).A08qBWT.LL-RIL.20_ch08.ay12QTL100.23 110.96 108.2
LMY22 x LY343, RIL (2020).A08qBWT.LL-RIL.20_ch08.ay13QTL100.23 110.96 108.2
LMY22 x LY343, RIL (2020).A11qBWT.LL-RIL.20_ch11.ay12QTL1.95 11.67 9
LMY22 x LY343, RIL (2020).D05qBWT.LL-RIL.20_ch19.js12QTL38.07 42.01 40.1
LMY22 x LY343, RIL (2020).D07qBWT.LL-RIL.20_ch16.js12.5QTL153.28 156.87 155.3
LMY22 x LY343, RIL (2020).D07qBWT.LL-RIL.20_ch16.lq13QTL179.65 181.63 181.6
Page
8