Project Overview
NameTH-BC1S1-2007
TypeQTL
Descriptionseed physical and nutrient traits
ContactZhang, Tian-Zhen
Genetic Maps
This project contains 1 Maps:
Name
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007)
Page
1
Contact
NameDetails
Zhang, Tian-Zhen
First name:Tian-Zhen
Last name:Zhang
Title:Professor
Institution:Zhejiang University
Address:College of Agriculture and Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou , 310058 , Zhejiang , China
Country:China
Email:cotton@zju.edu.cn
Phone:+86 571 88982971
Fax:+86 571 88982971
Keywords:cotton genetics and genomics, and breeding
Last update:18-Mar-2022
QTL
This project contains 15 QTL:
Download Table
Linkage GroupNameTypeStartStopPeak
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr26qSKC.TH-BC1S1_ch26QTL32.4 33.8 32.8
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr24qSOC.TH-BC1S1_ch24QTL48.7 57.9 53.7
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr23qSPC.TH-BC1S1_ch23QTL62.9 73.5 68.8
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr11qAAASP.TH-BC1S1_ch11QTL65.5 73.1 71.1
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr08qAASER.TH-BC1S1_ch08QTL33 42.6 35.1
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr11qAAGLY.TH-BC1S1_ch11QTL69.4 73.1 71.1
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr08qAAGLY.TH-BC1S1_ch08QTL14.6 24.1 22.2
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr17qAAILE.TH-BC1S1_ch17QTL3 12.4 7.2
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr14qAALEU.TH-BC1S1_ch14QTL14.2 16.7 15
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr08qAAPHE.TH-BC1S1_ch08QTL23.2 26.1 24.1
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr05qAAARG.TH-BC1S1_ch05QTL80.7 90.8 82.9
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr21qAACYS.TH-BC1S1_ch21QTL103.5 106.7 105.3
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr18qAACYS.TH-BC1S1_ch18QTL17.6 21.5 19.5
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr21qAALEU.TH-BC1S1_ch21QTL103.5 106.7 105.3
TM-1 x Hai-7124, BC1S1 (2007).chr18qAALEU.TH-BC1S1_ch18QTL0 21.5 19.5
Page
1