Gklo_1G000001.mRNA1	other
Gklo_1G000002.mRNA1	other
Gklo_1G000003.mRNA1	other
Gklo_1G000004.mRNA1	other
Gklo_1G000005.mRNA1	other
Gklo_1G000006.mRNA1	other
Gklo_1G000007.mRNA1	other
Gklo_1G000008.mRNA1	other
Gklo_1G000009.mRNA1	other
Gklo_1G000010.mRNA1	other
Gklo_1G000011.mRNA1	other
Gklo_1G000012.mRNA1	other
Gklo_1G000013.mRNA1	other
Gklo_1G000014.mRNA1	other
Gklo_1G000015.mRNA1	other
Gklo_1G000016.mRNA1	other
Gklo_1G000017.mRNA1	other
Gklo_1G000018.mRNA1	other
Gklo_1G000019.mRNA1	other
Gklo_1G000020.mRNA1	other
Gklo_1G000021.mRNA1	other
Gklo_1G000022.mRNA1	other
Gklo_1G000023.mRNA1	other
Gklo_1G000024.mRNA1	other
Gklo_1G000025.mRNA1	other
Gklo_1G000026.mRNA1	other
Gklo_1G000027.mRNA1	other
Gklo_1G000028.mRNA1	other
Gklo_1G000029.mRNA1	other
Gklo_1G000030.mRNA1	other
Gklo_1G000031.mRNA1	other
Gklo_1G000032.mRNA1	other
Gklo_1G000033.mRNA1	other
Gklo_1G000034.mRNA1	other
Gklo_1G000035.mRNA1	other
Gklo_1G000036.mRNA1	other
Gklo_1G000037.mRNA1	other
Gklo_1G000038.mRNA1	other
Gklo_1G000039.mRNA1	other
Gklo_1G000040.mRNA1	other
Gklo_1G000041.mRNA1	other
Gklo_1G000042.mRNA1	other
Gklo_1G000043.mRNA1	other
Gklo_1G000044.mRNA1	other
Gklo_1G000045.mRNA1	other
Gklo_1G000046.mRNA1	other
Gklo_1G000047.mRNA1	other
Gklo_1G000048.mRNA1	other
Gklo_1G000049.mRNA1	other
Gklo_1G000050.mRNA1	other
Gklo_1G000051.mRNA1	other
Gklo_1G000052.mRNA1	other
Gklo_1G000053.mRNA1	other
Gklo_1G000054.mRNA1	other
Gklo_1G000055.mRNA1	other
Gklo_1G000056.mRNA1	other
Gklo_1G000057.mRNA1	other
Gklo_1G000058.mRNA1	other
Gklo_1G000059.mRNA1	other
Gklo_1G000060.mRNA1	other
Gklo_1G000061.mRNA1	other
Gklo_1G000062.mRNA1	other
Gklo_1G000063.mRNA1	other
Gklo_1G000064.mRNA1	other
Gklo_1G000065.mRNA1	other
Gklo_1G000066.mRNA1	other
Gklo_1G000067.mRNA1	other
Gklo_1G000068.mRNA1	other
Gklo_1G000069.mRNA1	other
Gklo_1G000070.mRNA1	other
Gklo_1G000071.mRNA1	other
Gklo_1G000072.mRNA1	other
Gklo_1G000073.mRNA1	other
Gklo_1G000074.mRNA1	other
Gklo_1G000075.mRNA1	other
Gklo_1G000076.mRNA1	other
Gklo_1G000077.mRNA1	other
Gklo_1G000078.mRNA1	other
Gklo_1G000079.mRNA1	other
Gklo_1G000080.mRNA1	other
Gklo_1G000081.mRNA1	other
Gklo_1G000082.mRNA1	other
Gklo_1G000083.mRNA1	other
Gklo_1G000084.mRNA1	other
Gklo_1G000085.mRNA1	other
Gklo_1G000086.mRNA1	other
Gklo_1G000087.mRNA1	other
Gklo_1G000088.mRNA1	other
Gklo_1G000089.mRNA1	other
Gklo_1G000090.mRNA1	other
Gklo_1G000091.mRNA1	other
Gklo_1G000092.mRNA1	other
Gklo_1G000093.mRNA1	other
Gklo_1G000094.mRNA1	other
Gklo_1G000095.mRNA1	other
Gklo_1G000096.mRNA1	other
Gklo_1G000097.mRNA1	other
Gklo_1G000098.mRNA1	other
Gklo_1G000099.mRNA1	other
Gklo_1G000100.mRNA1	other
Gklo_1G000101.mRNA1	other
Gklo_1G000102.mRNA1	other
Gklo_1G000103.mRNA1	other
Gklo_1G000104.mRNA1	other
Gklo_1G000105.mRNA1	other
Gklo_1G000106.mRNA1	other
Gklo_1G000107.mRNA1	other
Gklo_1G000108.mRNA1	other
Gklo_1G000109.mRNA1	other
Gklo_1G000110.mRNA1	other
Gklo_1G000111.mRNA1	other
Gklo_1G000112.mRNA1	other
Gklo_1G000113.mRNA1	other
Gklo_1G000114.mRNA1	other
Gklo_1G000115.mRNA1	other
Gklo_1G000116.mRNA1	other
Gklo_1G000117.mRNA1	other
Gklo_1G000118.mRNA1	other
Gklo_1G000119.mRNA1	other
Gklo_1G000120.mRNA1	other
Gklo_1G000121.mRNA1	other
Gklo_1G000122.mRNA1	other
Gklo_1G000123.mRNA1	other
Gklo_1G000124.mRNA1	other
Gklo_1G000125.mRNA1	other
Gklo_1G000126.mRNA1	other
Gklo_1G000127.mRNA1	other
Gklo_1G000128.mRNA1	other
Gklo_1G000129.mRNA1	other
Gklo_1G000130.mRNA1	other
Gklo_1G000131.mRNA1	other
Gklo_1G000132.mRNA1	other
Gklo_1G000133.mRNA1	other
Gklo_1G000134.mRNA1	other
Gklo_1G000135.mRNA1	other
Gklo_1G000136.mRNA1	other
Gklo_1G000137.mRNA1	other
Gklo_1G000138.mRNA1	other
Gklo_1G000139.mRNA1	other
Gklo_1G000140.mRNA1	other
Gklo_1G000141.mRNA1	other
Gklo_1G000142.mRNA1	other
Gklo_1G000143.mRNA1	other
Gklo_1G000144.mRNA1	other
Gklo_1G000145.mRNA1	other
Gklo_1G000146.mRNA1	other
Gklo_1G000147.mRNA1	other
Gklo_1G000148.mRNA1	other
Gklo_1G000149.mRNA1	other
Gklo_1G000150.mRNA1	other
Gklo_1G000151.mRNA1	other
Gklo_1G000152.mRNA1	other
Gklo_1G000153.mRNA1	other
Gklo_1G000154.mRNA1	other
Gklo_1G000155.mRNA1	other
Gklo_1G000156.mRNA1	other
Gklo_1G000157.mRNA1	other
Gklo_1G000158.mRNA1	other
Gklo_1G000159.mRNA1	other
Gklo_1G000160.mRNA1	other
Gklo_1G000161.mRNA1	other
Gklo_1G000162.mRNA1	other
Gklo_1G000163.mRNA1	other
Gklo_1G000164.mRNA1	other
Gklo_1G000165.mRNA1	other
Gklo_1G000166.mRNA1	other
Gklo_1G000167.mRNA1	other
Gklo_1G000168.mRNA1	other
Gklo_1G000169.mRNA1	other
Gklo_1G000170.mRNA1	other
Gklo_1G000171.mRNA1	other
Gklo_1G000172.mRNA1	other
Gklo_1G000173.mRNA1	other
Gklo_1G000174.mRNA1	other
Gklo_1G000175.mRNA1	other
Gklo_1G000176.mRNA1	other
Gklo_1G000177.mRNA1	other
Gklo_1G000178.mRNA1	other
Gklo_1G000179.mRNA1	other
Gklo_1G000180.mRNA1	other
Gklo_1G000181.mRNA1	other
Gklo_1G000182.mRNA1	other
Gklo_1G000183.mRNA1	other
Gklo_1G000184.mRNA1	other
Gklo_1G000185.mRNA1	other
Gklo_1G000186.mRNA1	other
Gklo_1G000187.mRNA1	other
Gklo_1G000188.mRNA1	other
Gklo_1G000189.mRNA1	other
Gklo_1G000190.mRNA1	other
Gklo_1G000191.mRNA1	other
Gklo_1G000192.mRNA1	other
Gklo_1G000193.mRNA1	other
Gklo_1G000194.mRNA1	other
Gklo_1G000195.mRNA1	other
Gklo_1G000196.mRNA1	other
Gklo_1G000197.mRNA1	other
Gklo_1G000198.mRNA1	other
Gklo_1G000199.mRNA1	other
Gklo_1G000200.mRNA1	other
Gklo_1G000201.mRNA1	other
Gklo_1G000202.mRNA1	other
Gklo_1G000203.mRNA1	other
Gklo_1G000204.mRNA1	other
Gklo_1G000205.mRNA1	other
Gklo_1G000206.mRNA1	other
Gklo_1G000207.mRNA1	other
Gklo_1G000208.mRNA1	other
Gklo_1G000209.mRNA1	other
Gklo_1G000210.mRNA1	other
Gklo_1G000211.mRNA1	other
Gklo_1G000212.mRNA1	other
Gklo_1G000213.mRNA1	other
Gklo_1G000214.mRNA1	other
Gklo_1G000215.mRNA1	other
Gklo_1G000216.mRNA1	other
Gklo_1G000217.mRNA1	other
Gklo_1G000218.mRNA1	other
Gklo_1G000219.mRNA1	other
Gklo_1G000220.mRNA1	other
Gklo_1G000221.mRNA1	other
Gklo_1G000222.mRNA1	other
Gklo_1G000223.mRNA1	other
Gklo_1G000224.mRNA1	other
Gklo_1G000225.mRNA1	other
Gklo_1G000226.mRNA1	other
Gklo_1G000227.mRNA1	other
Gklo_1G000228.mRNA1	other
Gklo_1G000229.mRNA1	other
Gklo_1G000230.mRNA1	other
Gklo_1G000231.mRNA1	other
Gklo_1G000232.mRNA1	other
Gklo_1G000233.mRNA1	other
Gklo_1G000234.mRNA1	other
Gklo_1G000235.mRNA1	other
Gklo_1G000236.mRNA1	other
Gklo_1G000237.mRNA1	other
Gklo_1G000238.mRNA1	other
Gklo_1G000239.mRNA1	other
Gklo_1G000240.mRNA1	other
Gklo_1G000241.mRNA1	other
Gklo_1G000242.mRNA1	other
Gklo_1G000243.mRNA1	other
Gklo_1G000244.mRNA1	other
Gklo_1G000245.mRNA1	other
Gklo_1G000246.mRNA1	other
Gklo_1G000247.mRNA1	other
Gklo_1G000248.mRNA1	other
Gklo_1G000249.mRNA1	other
Gklo_1G000250.mRNA1	other
Gklo_1G000251.mRNA1	other
Gklo_1G000252.mRNA1	other
Gklo_1G000253.mRNA1	other
Gklo_1G000254.mRNA1	other
Gklo_1G000255.mRNA1	other
Gklo_1G000256.mRNA1	other
Gklo_1G000257.mRNA1	other
Gklo_1G000258.mRNA1	other
Gklo_1G000259.mRNA1	other
Gklo_1G000260.mRNA1	other
Gklo_1G000261.mRNA1	other
Gklo_1G000262.mRNA1	other
Gklo_1G000263.mRNA1	other
Gklo_1G000264.mRNA1	other
Gklo_1G000265.mRNA1	other
Gklo_1G000266.mRNA1	other
Gklo_1G000267.mRNA1	other
Gklo_1G000268.mRNA1	other
Gklo_1G000269.mRNA1	other
Gklo_1G000270.mRNA1	other
Gklo_1G000271.mRNA1	other
Gklo_1G000272.mRNA1	other
Gklo_1G000273.mRNA1	other
Gklo_1G000274.mRNA1	other
Gklo_1G000275.mRNA1	other
Gklo_1G000276.mRNA1	other
Gklo_1G000277.mRNA1	other
Gklo_1G000278.mRNA1	other
Gklo_1G000279.mRNA1	other
Gklo_1G000280.mRNA1	other
Gklo_1G000281.mRNA1	other
Gklo_1G000282.mRNA1	other
Gklo_1G000283.mRNA1	other
Gklo_1G000284.mRNA1	other
Gklo_1G000285.mRNA1	other
Gklo_1G000286.mRNA1	other
Gklo_1G000287.mRNA1	other
Gklo_1G000288.mRNA1	other
Gklo_1G000289.mRNA1	other
Gklo_1G000290.mRNA1	other
Gklo_1G000291.mRNA1	other
Gklo_1G000292.mRNA1	other
Gklo_1G000293.mRNA1	other
Gklo_1G000294.mRNA1	other
Gklo_1G000295.mRNA1	other
Gklo_1G000296.mRNA1	other
Gklo_1G000297.mRNA1	other
Gklo_1G000298.mRNA1	other
Gklo_1G000299.mRNA1	other
Gklo_1G000300.mRNA1	other
Gklo_1G000301.mRNA1	other
Gklo_1G000302.mRNA1	other
Gklo_1G000303.mRNA1	other
Gklo_1G000304.mRNA1	other
Gklo_1G000305.mRNA1	other
Gklo_1G000306.mRNA1	other
Gklo_1G000307.mRNA1	other
Gklo_1G000308.mRNA1	other
Gklo_1G000309.mRNA1	other
Gklo_1G000310.mRNA1	other
Gklo_1G000311.mRNA1	other
Gklo_1G000312.mRNA1	other
Gklo_1G000313.mRNA1	other
Gklo_1G000314.mRNA1	other
Gklo_1G000315.mRNA1	other
Gklo_1G000316.mRNA1	other
Gklo_1G000317.mRNA1	other
Gklo_1G000318.mRNA1	other
Gklo_1G000319.mRNA1	other
Gklo_1G000320.mRNA1	other
Gklo_1G000321.mRNA1	other
Gklo_1G000322.mRNA1	other
Gklo_1G000323.mRNA1	other
Gklo_1G000324.mRNA1	other
Gklo_1G000325.mRNA1	other
Gklo_1G000326.mRNA1	other
Gklo_1G000327.mRNA1	other
Gklo_1G000328.mRNA1	other
Gklo_1G000329.mRNA1	other
Gklo_1G000330.mRNA1	other
Gklo_1G000331.mRNA1	other
Gklo_1G000332.mRNA1	other
Gklo_1G000333.mRNA1	other
Gklo_1G000334.mRNA1	other
Gklo_1G000335.mRNA1	other
Gklo_1G000336.mRNA1	other
Gklo_1G000337.mRNA1	other
Gklo_1G000338.mRNA1	other
Gklo_1G000339.mRNA1	other
Gklo_1G000340.mRNA1	other
Gklo_1G000341.mRNA1	other
Gklo_1G000342.mRNA1	other
Gklo_1G000343.mRNA1	other
Gklo_1G000344.mRNA1	other
Gklo_1G000345.mRNA1	other
Gklo_1G000346.mRNA1	other
Gklo_1G000347.mRNA1	other
Gklo_1G000348.mRNA1	other
Gklo_1G000349.mRNA1	other
Gklo_1G000350.mRNA1	other
Gklo_1G000351.mRNA1	other
Gklo_1G000352.mRNA1	other
Gklo_1G000353.mRNA1	other
Gklo_1G000354.mRNA1	other
Gklo_1G000355.mRNA1	other
Gklo_1G000356.mRNA1	other
Gklo_1G000357.mRNA1	other
Gklo_1G000358.mRNA1	other
Gklo_1G000359.mRNA1	other
Gklo_1G000360.mRNA1	other
Gklo_1G000361.mRNA1	other
Gklo_1G000362.mRNA1	other
Gklo_1G000363.mRNA1	other
Gklo_1G000364.mRNA1	other
Gklo_1G000365.mRNA1	other
Gklo_1G000366.mRNA1	other
Gklo_1G000367.mRNA1	other
Gklo_1G000368.mRNA1	other
Gklo_1G000369.mRNA1	other
Gklo_1G000370.mRNA1	other
Gklo_1G000371.mRNA1	other
Gklo_1G000372.mRNA1	other
Gklo_1G000373.mRNA1	other
Gklo_1G000374.mRNA1	other
Gklo_1G000375.mRNA1	other
Gklo_1G000376.mRNA1	other
Gklo_1G000377.mRNA1	other
Gklo_1G000378.mRNA1	other
Gklo_1G000379.mRNA1	other
Gklo_1G000380.mRNA1	other
Gklo_1G000381.mRNA1	other
Gklo_1G000382.mRNA1	other
Gklo_1G000383.mRNA1	other
Gklo_1G000384.mRNA1	other
Gklo_1G000385.mRNA1	other
Gklo_1G000386.mRNA1	other
Gklo_1G000387.mRNA1	other
Gklo_1G000388.mRNA1	other
Gklo_1G000389.mRNA1	other
Gklo_1G000390.mRNA1	other
Gklo_1G000391.mRNA1	other
Gklo_1G000392.mRNA1	other
Gklo_1G000393.mRNA1	other
Gklo_1G000394.mRNA1	other
Gklo_1G000395.mRNA1	other
Gklo_1G000396.mRNA1	other
Gklo_1G000397.mRNA1	other
Gklo_1G000398.mRNA1	other
Gklo_1G000399.mRNA1	other
Gklo_1G000400.mRNA1	other
Gklo_1G000401.mRNA1	other
Gklo_1G000402.mRNA1	other
Gklo_1G000403.mRNA1	other
Gklo_1G000404.mRNA1	other
Gklo_1G000405.mRNA1	other
Gklo_1G000406.mRNA1	other
Gklo_1G000407.mRNA1	other
Gklo_1G000408.mRNA1	other
Gklo_1G000409.mRNA1	other
Gklo_1G000410.mRNA1	other
Gklo_1G000411.mRNA1	other
Gklo_1G000412.mRNA1	other
Gklo_1G000413.mRNA1	other
Gklo_1G000414.mRNA1	other
Gklo_1G000415.mRNA1	other
Gklo_1G000416.mRNA1	other
Gklo_1G000417.mRNA1	other
Gklo_1G000418.mRNA1	other
Gklo_1G000419.mRNA1	other
Gklo_1G000420.mRNA1	other
Gklo_1G000421.mRNA1	other
Gklo_1G000422.mRNA1	other
Gklo_1G000423.mRNA1	other
Gklo_1G000424.mRNA1	other
Gklo_1G000425.mRNA1	other
Gklo_1G000426.mRNA1	other
Gklo_1G000427.mRNA1	other
Gklo_1G000428.mRNA1	other
Gklo_1G000429.mRNA1	other
Gklo_1G000430.mRNA1	other
Gklo_1G000431.mRNA1	other
Gklo_1G000432.mRNA1	other
Gklo_1G000433.mRNA1	other
Gklo_1G000434.mRNA1	other
Gklo_1G000435.mRNA1	other
Gklo_1G000436.mRNA1	other
Gklo_1G000437.mRNA1	other
Gklo_1G000438.mRNA1	other
Gklo_1G000439.mRNA1	other
Gklo_1G000440.mRNA1	other
Gklo_1G000441.mRNA1	other
Gklo_1G000442.mRNA1	other
Gklo_1G000443.mRNA1	other
Gklo_1G000444.mRNA1	other
Gklo_1G000445.mRNA1	other
Gklo_1G000446.mRNA1	other
Gklo_1G000447.mRNA1	other
Gklo_1G000448.mRNA1	other
Gklo_1G000449.mRNA1	other
Gklo_1G000450.mRNA1	other
Gklo_1G000451.mRNA1	other
Gklo_1G000452.mRNA1	other
Gklo_1G000453.mRNA1	other
Gklo_1G000454.mRNA1	other
Gklo_1G000455.mRNA1	other
Gklo_1G000456.mRNA1	other
Gklo_1G000457.mRNA1	other
Gklo_1G000458.mRNA1	other
Gklo_1G000459.mRNA1	other
Gklo_1G000460.mRNA1	other
Gklo_1G000461.mRNA1	other
Gklo_1G000462.mRNA1	other
Gklo_1G000463.mRNA1	other
Gklo_1G000464.mRNA1	other
Gklo_1G000465.mRNA1	other
Gklo_1G000466.mRNA1	other
Gklo_1G000467.mRNA1	other
Gklo_1G000468.mRNA1	other
Gklo_1G000469.mRNA1	other
Gklo_1G000470.mRNA1	other
Gklo_1G000471.mRNA1	other
Gklo_1G000472.mRNA1	other
Gklo_1G000473.mRNA1	other
Gklo_1G000474.mRNA1	other
Gklo_1G000475.mRNA1	other
Gklo_1G000476.mRNA1	other
Gklo_1G000477.mRNA1	other
Gklo_1G000478.mRNA1	other
Gklo_1G000479.mRNA1	other
Gklo_1G000480.mRNA1	other
Gklo_1G000481.mRNA1	other
Gklo_1G000482.mRNA1	other
Gklo_1G000483.mRNA1	other
Gklo_1G000484.mRNA1	other
Gklo_1G000485.mRNA1	other
Gklo_1G000486.mRNA1	other
Gklo_1G000487.mRNA1	other
Gklo_1G000488.mRNA1	other
Gklo_1G000489.mRNA1	other
Gklo_1G000490.mRNA1	other
Gklo_1G000491.mRNA1	other
Gklo_1G000492.mRNA1	other
Gklo_1G000493.mRNA1	other
Gklo_1G000494.mRNA1	other
Gklo_1G000495.mRNA1	other
Gklo_1G000496.mRNA1	other
Gklo_1G000497.mRNA1	other
Gklo_1G000498.mRNA1	other
Gklo_1G000499.mRNA1	other
Gklo_1G000500.mRNA1	other
Gklo_1G000501.mRNA1	other
Gklo_1G000502.mRNA1	other
Gklo_1G000503.mRNA1	other
Gklo_1G000504.mRNA1	other
Gklo_1G000505.mRNA1	other
Gklo_1G000506.mRNA1	other
Gklo_1G000507.mRNA1	other
Gklo_1G000508.mRNA1	other
Gklo_1G000509.mRNA1	other
Gklo_1G000510.mRNA1	other
Gklo_1G000511.mRNA1	other
Gklo_1G000512.mRNA1	other
Gklo_1G000513.mRNA1	other
Gklo_1G000514.mRNA1	other
Gklo_1G000515.mRNA1	other
Gklo_1G000516.mRNA1	other
Gklo_1G000517.mRNA1	other
Gklo_1G000518.mRNA1	other
Gklo_1G000519.mRNA1	other
Gklo_1G000520.mRNA1	other
Gklo_1G000521.mRNA1	other
Gklo_1G000522.mRNA1	other
Gklo_1G000523.mRNA1	other
Gklo_1G000524.mRNA1	other
Gklo_1G000525.mRNA1	other
Gklo_1G000526.mRNA1	other
Gklo_1G000527.mRNA1	other
Gklo_1G000528.mRNA1	other
Gklo_1G000529.mRNA1	other
Gklo_1G000530.mRNA1	other
Gklo_1G000531.mRNA1	other
Gklo_1G000532.mRNA1	other
Gklo_1G000533.mRNA1	other
Gklo_1G000534.mRNA1	other
Gklo_1G000535.mRNA1	other
Gklo_1G000536.mRNA1	other
Gklo_1G000537.mRNA1	other
Gklo_1G000538.mRNA1	other
Gklo_1G000539.mRNA1	other
Gklo_1G000540.mRNA1	other
Gklo_1G000541.mRNA1	other
Gklo_1G000542.mRNA1	other
Gklo_1G000543.mRNA1	other
Gklo_1G000544.mRNA1	other
Gklo_1G000545.mRNA1	other
Gklo_1G000546.mRNA1	other
Gklo_1G000547.mRNA1	other
Gklo_1G000548.mRNA1	other
Gklo_1G000549.mRNA1	other
Gklo_1G000550.mRNA1	other
Gklo_1G000551.mRNA1	other
Gklo_1G000552.mRNA1	other
Gklo_1G000553.mRNA1	other
Gklo_1G000554.mRNA1	other
Gklo_1G000555.mRNA1	other
Gklo_1G000556.mRNA1	other
Gklo_1G000557.mRNA1	other
Gklo_1G000558.mRNA1	other
Gklo_1G000559.mRNA1	other
Gklo_1G000560.mRNA1	other
Gklo_1G000561.mRNA1	other
Gklo_1G000562.mRNA1	other
Gklo_1G000563.mRNA1	other
Gklo_1G000564.mRNA1	other
Gklo_1G000565.mRNA1	other
Gklo_1G000566.mRNA1	other
Gklo_1G000567.mRNA1	other
Gklo_1G000568.mRNA1	other
Gklo_1G000569.mRNA1	other
Gklo_1G000570.mRNA1	other
Gklo_1G000571.mRNA1	other
Gklo_1G000572.mRNA1	other
Gklo_1G000573.mRNA1	other
Gklo_1G000574.mRNA1	other
Gklo_1G000575.mRNA1	other
Gklo_1G000576.mRNA1	other
Gklo_1G000577.mRNA1	other
Gklo_1G000578.mRNA1	other
Gklo_1G000579.mRNA1	other
Gklo_1G000580.mRNA1	other
Gklo_1G000581.mRNA1	other
Gklo_1G000582.mRNA1	other
Gklo_1G000583.mRNA1	other
Gklo_1G000584.mRNA1	other
Gklo_1G000585.mRNA1	other
Gklo_1G000586.mRNA1	other
Gklo_1G000587.mRNA1	other
Gklo_1G000588.mRNA1	other
Gklo_1G000589.mRNA1	other
Gklo_1G000590.mRNA1	other
Gklo_1G000591.mRNA1	other
Gklo_1G000592.mRNA1	other
Gklo_1G000593.mRNA1	other
Gklo_1G000594.mRNA1	other
Gklo_1G000595.mRNA1	other
Gklo_1G000596.mRNA1	other
Gklo_1G000597.mRNA1	other
Gklo_1G000598.mRNA1	other
Gklo_1G000599.mRNA1	other
Gklo_1G000600.mRNA1	other
Gklo_1G000601.mRNA1	other
Gklo_1G000602.mRNA1	other
Gklo_1G000603.mRNA1	other
Gklo_1G000604.mRNA1	other
Gklo_1G000605.mRNA1	other
Gklo_1G000606.mRNA1	other
Gklo_1G000607.mRNA1	other
Gklo_1G000608.mRNA1	other
Gklo_1G000609.mRNA1	other
Gklo_1G000610.mRNA1	other
Gklo_1G000611.mRNA1	other
Gklo_1G000612.mRNA1	other
Gklo_1G000613.mRNA1	other
Gklo_1G000614.mRNA1	other
Gklo_1G000615.mRNA1	other
Gklo_1G000616.mRNA1	other
Gklo_1G000617.mRNA1	other
Gklo_1G000618.mRNA1	other
Gklo_1G000619.mRNA1	other
Gklo_1G000620.mRNA1	other
Gklo_1G000621.mRNA1	other
Gklo_1G000622.mRNA1	other
Gklo_1G000623.mRNA1	other
Gklo_1G000624.mRNA1	other
Gklo_1G000625.mRNA1	other
Gklo_1G000626.mRNA1	other
Gklo_1G000627.mRNA1	other
Gklo_1G000628.mRNA1	other
Gklo_1G000629.mRNA1	other
Gklo_1G000630.mRNA1	other
Gklo_1G000631.mRNA1	other
Gklo_1G000632.mRNA1	other
Gklo_1G000633.mRNA1	other
Gklo_1G000634.mRNA1	other
Gklo_1G000635.mRNA1	other
Gklo_1G000636.mRNA1	other
Gklo_1G000637.mRNA1	other
Gklo_1G000638.mRNA1	other
Gklo_1G000639.mRNA1	other
Gklo_1G000640.mRNA1	other
Gklo_1G000641.mRNA1	other
Gklo_1G000642.mRNA1	other
Gklo_1G000643.mRNA1	other
Gklo_1G000644.mRNA1	other
Gklo_1G000645.mRNA1	other
Gklo_1G000646.mRNA1	other
Gklo_1G000647.mRNA1	other
Gklo_1G000648.mRNA1	other
Gklo_1G000649.mRNA1	other
Gklo_1G000650.mRNA1	other
Gklo_1G000651.mRNA1	other
Gklo_1G000652.mRNA1	other
Gklo_1G000653.mRNA1	other
Gklo_1G000654.mRNA1	other
Gklo_1G000655.mRNA1	other
Gklo_1G000656.mRNA1	other
Gklo_1G000657.mRNA1	other
Gklo_1G000658.mRNA1	other
Gklo_1G000659.mRNA1	other
Gklo_1G000660.mRNA1	other
Gklo_1G000661.mRNA1	other
Gklo_1G000662.mRNA1	other
Gklo_1G000663.mRNA1	other
Gklo_1G000664.mRNA1	other
Gklo_1G000665.mRNA1	other
Gklo_1G000666.mRNA1	other
Gklo_1G000667.mRNA1	other
Gklo_1G000668.mRNA1	other
Gklo_1G000669.mRNA1	other
Gklo_1G000670.mRNA1	other
Gklo_1G000671.mRNA1	other
Gklo_1G000672.mRNA1	other
Gklo_1G000673.mRNA1	other
Gklo_1G000674.mRNA1	other
Gklo_1G000675.mRNA1	other
Gklo_1G000676.mRNA1	other
Gklo_1G000677.mRNA1	other
Gklo_1G000678.mRNA1	other
Gklo_1G000679.mRNA1	other
Gklo_1G000680.mRNA1	other
Gklo_1G000681.mRNA1	other
Gklo_1G000682.mRNA1	other
Gklo_1G000683.mRNA1	other
Gklo_1G000684.mRNA1	other
Gklo_1G000685.mRNA1	other
Gklo_1G000686.mRNA1	other
Gklo_1G000687.mRNA1	other
Gklo_1G000688.mRNA1	other
Gklo_1G000689.mRNA1	other
Gklo_1G000690.mRNA1	other
Gklo_1G000691.mRNA1	other
Gklo_1G000692.mRNA1	other
Gklo_1G000693.mRNA1	other
Gklo_1G000694.mRNA1	other
Gklo_1G000695.mRNA1	other
Gklo_1G000696.mRNA1	other
Gklo_1G000697.mRNA1	other
Gklo_1G000698.mRNA1	other
Gklo_1G000699.mRNA1	other
Gklo_1G000700.mRNA1	other
Gklo_1G000701.mRNA1	other
Gklo_1G000702.mRNA1	other
Gklo_1G000703.mRNA1	other
Gklo_1G000704.mRNA1	other
Gklo_1G000705.mRNA1	other
Gklo_1G000706.mRNA1	other
Gklo_1G000707.mRNA1	other
Gklo_1G000708.mRNA1	other
Gklo_1G000709.mRNA1	other
Gklo_1G000710.mRNA1	other
Gklo_1G000711.mRNA1	other
Gklo_1G000712.mRNA1	other
Gklo_1G000713.mRNA1	other
Gklo_1G000714.mRNA1	other
Gklo_1G000715.mRNA1	other
Gklo_1G000716.mRNA1	other
Gklo_1G000717.mRNA1	other
Gklo_1G000718.mRNA1	other
Gklo_1G000719.mRNA1	other
Gklo_1G000720.mRNA1	other
Gklo_1G000721.mRNA1	other
Gklo_1G000722.mRNA1	other
Gklo_1G000723.mRNA1	other
Gklo_1G000724.mRNA1	other
Gklo_1G000725.mRNA1	other
Gklo_1G000726.mRNA1	other
Gklo_1G000727.mRNA1	other
Gklo_1G000728.mRNA1	other
Gklo_1G000729.mRNA1	other
Gklo_1G000730.mRNA1	other
Gklo_1G000731.mRNA1	other
Gklo_1G000732.mRNA1	other
Gklo_1G000733.mRNA1	other
Gklo_1G000734.mRNA1	other
Gklo_1G000735.mRNA1	other
Gklo_1G000736.mRNA1	other
Gklo_1G000737.mRNA1	other
Gklo_1G000738.mRNA1	other
Gklo_1G000739.mRNA1	other
Gklo_1G000740.mRNA1	other
Gklo_1G000741.mRNA1	other
Gklo_1G000742.mRNA1	other
Gklo_1G000743.mRNA1	other
Gklo_1G000744.mRNA1	other
Gklo_1G000745.mRNA1	other
Gklo_1G000746.mRNA1	other
Gklo_1G000747.mRNA1	other
Gklo_1G000748.mRNA1	other
Gklo_1G000749.mRNA1	other
Gklo_1G000750.mRNA1	other
Gklo_1G000751.mRNA1	other
Gklo_1G000752.mRNA1	other
Gklo_1G000753.mRNA1	other
Gklo_1G000754.mRNA1	other
Gklo_1G000755.mRNA1	other
Gklo_1G000756.mRNA1	other
Gklo_1G000757.mRNA1	other
Gklo_1G000758.mRNA1	other
Gklo_1G000759.mRNA1	other
Gklo_1G000760.mRNA1	other
Gklo_1G000761.mRNA1	other
Gklo_1G000762.mRNA1	other
Gklo_1G000763.mRNA1	other
Gklo_1G000764.mRNA1	other
Gklo_1G000765.mRNA1	other
Gklo_1G000766.mRNA1	other
Gklo_1G000767.mRNA1	other
Gklo_1G000768.mRNA1	other
Gklo_1G000769.mRNA1	other
Gklo_1G000770.mRNA1	other
Gklo_1G000771.mRNA1	other
Gklo_1G000772.mRNA1	other
Gklo_1G000773.mRNA1	other
Gklo_1G000774.mRNA1	other
Gklo_1G000775.mRNA1	other
Gklo_1G000776.mRNA1	other
Gklo_1G000777.mRNA1	other
