Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 135 using marker GH325
Total 259 germplasms.
#GermplasmDye_colorDataset
1 CNH-67 N/A Du_2005
2 108F N/A Du_2005
3 Xuzhou 142 no lint N/A Du_2005
4 TX-1324 N/A Du_2005
5 TX-1326 N/A Du_2005
6 TX-1327 N/A Du_2005
7 Jiangsu Mian 1 (CN-ZM-03142) N/A Du_2005
8 Tashkent I (CN-ZM-06733) N/A Du_2005
9 Zhong Mian Suo 7 N/A Du_2005
10 Shan 401 (CN-ZM-01245) N/A Du_2005
11 China 86-1 (CN-ZM-01746) N/A Du_2005
12 Jiangsu Mian 3 (CN-ZM-03144) N/A Du_2005
13 Lishan Big Boll (CN-ZM-30003) N/A Du_2005
14 long fibre 2 N/A Du_2005
15 Pengze-1 N/A Du_2005
16 Xuzhou 142 N/A Du_2005
17 Lu Mian 2 Hao N/A Du_2005
18 Zhong Mian Suo 10 N/A Du_2005
19 Half and Half (CN-ZM-30196) N/A Du_2005
20 Stoneville 2b (CN-ZM-06250) N/A Du_2005
21 Stoneville 4b (CN-ZM-06256) N/A Du_2005
22 Zhong 12-73-12 early mature N/A Du_2005
23 Stonveille 4 (CN-ZM-06254) N/A Du_2005
24 Trice (CN-ZM-06234) N/A Du_2005
25 Deltapine 14 (CN-ZM-06108) N/A Du_2005
26 Acala SJ-1 N/A Du_2005
27 Deltapine 16 (CN-ZM-06115) N/A Du_2005
28 AC 241 N/A Du_2005
29 Acala SJ-4 N/A Du_2005
30 Acala SJC-1 (PI 529539) N/A Du_2005
31 Lambright GL-5 N/A Du_2005
32 McNair 210 (CN-ZM-06091) N/A Du_2005
33 SC-1 N/A Du_2005
34 PD 109 N/A Du_2005
35 PD 113 N/A Du_2005
36 PD 3249 N/A Du_2005
37 Acala SJ-2 N/A Du_2005
38 TM-1 (VIR-7200) N/A Du_2005
39 AC 239 N/A Du_2005
40 PD 6142 N/A Du_2005
41 PD 6179 N/A Du_2005
42 PD 6186 N/A Du_2005
43 Fox (CN-ZM-06131) N/A Du_2005
44 Zhong Mian Suo 12 N/A Du_2005
45 Zhong Mian Suo 35 N/A Du_2005
46 Simian-1 N/A Du_2005
47 Zhong Mian Suo 8 N/A Du_2005
48 Peng Hun 1 N/A Du_2005
49 Jin Cou Zhong 12 N/A Du_2005
50 KK-1543 (CN-ZM-06668) N/A Du_2005
51 Tashkent-6 N/A Du_2005
52 CN-ZM-03650 N/A Du_2005
53 Yi Shu Hong N/A Du_2005
54 Shanghai-1 N/A Du_2005
55 Zhong 521 N/A Du_2005
56 Zhong Mian Suo 2 N/A Du_2005
57 Zhong Mian Suo 3 N/A Du_2005
58 Zhong Mian Suo 4 N/A Du_2005
59 Zhong Mian Suo 5 N/A Du_2005
60 Zhong Mian Suo 6 N/A Du_2005
61 Guannong-1 N/A Du_2005
62 Yangma Big Boll N/A Du_2005
63 Ji-668 N/A Du_2005
64 Ji Han 2 N/A Du_2005
65 Ji Han 5 N/A Du_2005
66 Liu Zhuang 1 N/A Du_2005
67 Huadong-7 N/A Du_2005
68 Hua Mian 4 N/A Du_2005
69 Hua Mian 5 N/A Du_2005
70 Tian Mian 1 N/A Du_2005
71 Xiao Mian 1 N/A Du_2005
72 An Mian 1 N/A Du_2005
73 Wan Mian 3 N/A Du_2005
74 Bao Mian 13 N/A Du_2005
75 Bao Mian 18 N/A Du_2005
76 Changde Small Leaf N/A Du_2005
77 Shan Nong 3 N/A Du_2005
78 Chuan Jian 3 N/A Du_2005
79 Chang Za 1 N/A Du_2005
80 Chang Za 2 N/A Du_2005
81 Chang Za 4 N/A Du_2005
82 Yan 70-14 N/A Du_2005
83 Xuzhou 538 N/A Du_2005
84 Delfos 531 N/A Du_2005
85 Ci Mian 1 N/A Du_2005
86 Xin Mian 291 N/A Du_2005
87 Xin Mian 4 N/A Du_2005
88 Wu Ji Yi Zhi Hua N/A Du_2005
89 Jin Mian 6 N/A Du_2005
90 Chao Yang Mian 1 N/A Du_2005
91 Gui Mian 1 N/A Du_2005
92 Gui Mian 2 N/A Du_2005
93 CN-ZM-114572 N/A Du_2005
94 Simian-2 N/A Du_2005
95 Siyang-437 N/A Du_2005
96 Bo Mian 1 N/A Du_2005
97 Zhe Mian 1 N/A Du_2005
98 Huai Mian 3 N/A Du_2005
99 Xiang 4108 N/A Du_2005
100 Xiang Xuan 2 N/A Du_2005
101 Short Deltapine 14 N/A Du_2005
102 Shi Duan 10 N/A Du_2005
103 Autumn Deltapine N/A Du_2005
104 Qinli-514 N/A Du_2005
105 Qinyuan-93089 N/A Du_2005
106 Hong Shi 3 N/A Du_2005
107 He Mian 3 N/A Du_2005
108 Shen Mian 5 N/A Du_2005
109 Yu Mian 17 N/A Du_2005
110 Liao Mian 3 N/A Du_2005
111 Liao Mian 4 N/A Du_2005
112 Yuncheng 4 N/A Du_2005
113 Yun An 3 N/A Du_2005
114 Han 109 N/A Du_2005
115 Han 284 N/A Du_2005
116 Handan 333 N/A Du_2005
117 E E901 N/A Du_2005
118 E E911 N/A Du_2005
119 E E913 N/A Du_2005
120 E Kang Mian 10 N/A Du_2005
121 E Mian 21 N/A Du_2005
122 E Mian 6 N/A Du_2005
123 Jin Mian 1 N/A Du_2005
124 Jin Mian 2 N/A Du_2005
125 Changde Early Str. N/A Du_2005
126 Shan Mian 3 N/A Du_2005
127 Shan Mian 4 N/A Du_2005
128 Lu Mian 1 N/A Du_2005
129 Lu Mian Yan 16 N/A Du_2005
130 Ya Peng Mian N/A Du_2005
131 Hei Shan Mian 1 N/A Du_2005
132 Qinyuan-91406 N/A Du_2005
133 57-681 N/A Du_2005
134 72-74 N/A Du_2005
135 Zhong Mian Suo 40 N/A Du_2005
136 Wu San Long Staple N/A Du_2005
137 Rendong 67-69 N/A Du_2005
138 Rendong 67-86 N/A Du_2005
139 Yi Ke 30 N/A Du_2005
140 Yi Ke 52 N/A Du_2005
141 Ji Mian 20 N/A Du_2005
142 Ji Mian 24 (Shi Yuan 321) N/A Du_2005
143 Ji Zi 123 N/A Du_2005
144 Ningmian-12 N/A Du_2005
145 Ningmian-18 N/A Du_2005
146 Ningmian-23 N/A Du_2005
147 Deltapine 14A N/A Du_2005
148 Xuzhou 1818 N/A Du_2005
149 Xuzhou 287 N/A Du_2005
150 Xuzhou 58 N/A Du_2005
151 Xin Lu 101 N/A Du_2005
152 Xin Lu 202 N/A Du_2005
153 Jin Zhong 200 N/A Du_2005
154 Jin Mian 21 N/A Du_2005
155 Zong 1-61 N/A Du_2005
156 Zong 1-62 N/A Du_2005
157 Jiangsu Mian 2 N/A Du_2005
158 Bo Mian 2 N/A Du_2005
159 Gan Mian 1 N/A Du_2005
160 Baiquan 260 N/A Du_2005
161 Baiquan 460 N/A Du_2005
162 Baiquan 481 N/A Du_2005
163 Shijiazhuang 353 N/A Du_2005
164 Shi Yuan 345 N/A Du_2005
165 Foster 6 N/A Du_2005
166 Liao 159 N/A Du_2005
167 Xiaoxian 107 N/A Du_2005
168 Xiaoxian 171 N/A Du_2005
169 Su Mian 9 N/A Du_2005
170 Shen Mian 718 (71) N/A Du_2005
171 Shen Mian 8 N/A Du_2005
172 Shen Mian 9 N/A Du_2005
173 Yu Mian 11 N/A Du_2005
174 Zhengzhou 385 N/A Du_2005
175 Jin 444 N/A Du_2005
176 Shan 3619 N/A Du_2005
177 Lu Wu 401 N/A Du_2005
178 7235 N/A Du_2005
179 Zhong 12-73-13 N/A Du_2005
180 Zhong 12 (high-density-selection) N/A Du_2005
181 Han 74-209 N/A Du_2005
182 Han 81-272 N/A Du_2005
183 Red Leaf Cotton 2 N/A Du_2005
184 Ji (Hebei) 182 N/A Du_2005
185 Macheng 96-1 N/A Du_2005
186 Ba 11-29 N/A Du_2005
187 Zhong Mian Suo 19 N/A Du_2005
188 Zhong Mian Suo 23 N/A Du_2005
189 Zhong Mian Suo 9 N/A Du_2005
190 Chuan (Sichuan) 109-1 N/A Du_2005
191 Delcot 277-5 N/A Du_2005
192 E(Hubei) E 80-11 N/A Du_2005
193 E(Hubei) I 578 N/A Du_2005
194 E(Hubei) T 458 N/A Du_2005
195 F (PD Line) N/A Du_2005
196 Han-8957 N/A Du_2005
197 HL-07 N/A Du_2005
198 Red Leaf Cotton 1 N/A Du_2005
199 ISA205B396 N/A Du_2005
200 ISABC-2 (Glandless) N/A Du_2005
201 Ji (Hebei) A-1-7 (line33) N/A Du_2005
202 Ji (Hebei) A-7-8 (line33) N/A Du_2005
203 Jin (Shanxi) Mian 25 N/A Du_2005
204 Jin (Shanxi) Mian 27 N/A Du_2005
205 Ji (Hebei) Yuan 12-13 N/A Du_2005
206 Ji (Hebei) Yuan 23-24 N/A Du_2005
207 Ji (Hebei) Yuan 55 N/A Du_2005
208 Ke Yuan 1 N/A Du_2005
209 Ke Yuan 4 N/A Du_2005
210 Lang Huang F10-W99 (white lint) N/A Du_2005
211 Lang Huang F8 (brown lint) N/A Du_2005
212 Lang Mian 4 N/A Du_2005
213 Liao (Liaoning) 7 Dominate-gland N/A Du_2005
214 Liao (Liaoning) 7 Dominate-glandless N/A Du_2005
215 Lu (Shandong) Mian 12 N/A Du_2005
216 RT White lint N/A Du_2005
217 Shi Yuan 638 N/A Du_2005
218 Russia 3290 wide cross N/A Du_2005
219 Russia 7036 wide cross N/A Du_2005
220 Russia 7158 wide cross N/A Du_2005
221 Chuan (Sichuan) 109 N/A Du_2005
222 Russia 7252 wide cross N/A Du_2005
223 Ya Huang 9101 N/A Du_2005
224 Ya Huang 9102 N/A Du_2005
225 Ya Huang 9103 N/A Du_2005
226 Zhong 12-901 N/A Du_2005
227 Zhong 17 Recessive gland N/A Du_2005
228 Zhong 17 Recessive glandless N/A Du_2005
229 Zhong 12 N/A Du_2005
230 Zhong 12 Dominate glandless N/A Du_2005
231 Zhong 12 Dominate gland N/A Du_2005
232 Zhong 1276 N/A Du_2005
233 Zhong 206 N/A Du_2005
234 Zhong 375 N/A Du_2005
235 Zhong 5881 N/A Du_2005
236 Zhong 383 Glandless N/A Du_2005
237 Zhong Yi B-25 N/A Du_2005
238 Zhong Yuan 9111 N/A Du_2005
239 Zhong Yuan 9112 N/A Du_2005
240 Zhong Yuan 9113 N/A Du_2005
241 Zhong Yuan 9114 N/A Du_2005
242 Zhong Yuan 9115 N/A Du_2005
243 Zhong Yuan 9116 N/A Du_2005
244 Zhong Yuan 9117 N/A Du_2005
245 Zhong Yuan 9118 N/A Du_2005
246 Zhong Yuan 9119 N/A Du_2005
247 Zhong Yuan HAS-1 N/A Du_2005
248 Zhong Yuan HM-1 N/A Du_2005
249 Zhong Yuan HP-1 N/A Du_2005
250 Zhong Yuan HST-1 N/A Du_2005
251 Zhong Yuan HST-2 N/A Du_2005
252 Coker 100 (CN-ZM-06166) N/A Du_2005
253 PD 2165 N/A Du_2005
254 PD 9223 N/A Du_2005
255 PD 9364 N/A Du_2005
256 King 1 N/A Du_2005
257 Ningmian-21 N/A Du_2005
258 Jin (Shanxi) Yuan 1081 N/A Du_2005
259 Zhong Yi Hong 2 N/A Du_2005