Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 141 using marker CIR0216
Total 161 germplasms.
#GermplasmDye_colorDataset
1 108F N/A Du_2005
2 Acala Maxxa HEX Scheffler_2006
3 TX-1326 N/A Du_2005
4 Deltapine 458 B/RR HEX Scheffler_2006
5 Tashkent I (CN-ZM-06733) N/A Du_2005
6 China 86-1 (CN-ZM-01746) N/A Du_2005
7 Lishan Big Boll (CN-ZM-30003) N/A Du_2005
8 long fibre 2 N/A Du_2005
9 Xuzhou 142 N/A Du_2005
10 Half and Half (CN-ZM-30196) N/A Du_2005
11 Stoneville 4b (CN-ZM-06256) N/A Du_2005
12 Uganda 4 N/A Du_2005
13 Zhong 12-73-12 early mature N/A Du_2005
14 Stonveille 4 (CN-ZM-06254) N/A Du_2005
15 Paymaster 1218 BG/RR HEX Scheffler_2006
16 Fibermax 832 HEX Scheffler_2006
17 Lambright GL-5 N/A Du_2005
18 A2-0008 HEX Scheffler_2006
19 D5-3 HEX Scheffler_2006
20 Pima S-6 HEX Scheffler_2006
21 (AD)3-01 HEX Scheffler_2006
22 3-79 HEX Scheffler_2006
23 3-79 N/A Du_2005
24 Zhong Mian Suo 12 N/A Du_2005
25 Simian-1 N/A Du_2005
26 Peng Hun 1 N/A Du_2005
27 Tashkent-6 N/A Du_2005
28 CN-ZM-03650 N/A Du_2005
29 Shanghai-1 N/A Du_2005
30 Zhong 521 N/A Du_2005
31 Zhong Mian Suo 2 N/A Du_2005
32 Zhong Mian Suo 3 N/A Du_2005
33 Zhong Mian Suo 5 N/A Du_2005
34 Zhong Mian Suo 6 N/A Du_2005
35 Guannong-1 N/A Du_2005
36 Yangma Big Boll N/A Du_2005
37 Ji-668 N/A Du_2005
38 Ji Han 3 N/A Du_2005
39 Ji Han 5 N/A Du_2005
40 Liu Zhuang 1 N/A Du_2005
41 Huadong-7 N/A Du_2005
42 Hua Mian 4 N/A Du_2005
43 Hua Mian 5 N/A Du_2005
44 Nantong 5 N/A Du_2005
45 An Mian 1 N/A Du_2005
46 Bao Mian 18 N/A Du_2005
47 Shan Nong 3 N/A Du_2005
48 Delfos 531 N/A Du_2005
49 Xin Mian 4 N/A Du_2005
50 Jin Mian 6 N/A Du_2005
51 Zhi Mian 1 N/A Du_2005
52 Gui Mian 1 N/A Du_2005
53 Gui Mian 2 N/A Du_2005
54 Hu Mian 204 N/A Du_2005
55 Simian-2 N/A Du_2005
56 Dongting 1 N/A Du_2005
57 Zhe Mian 1 N/A Du_2005
58 Hai Huang Mian N/A Du_2005
59 Huai Mian 3 N/A Du_2005
60 Xiang 4108 N/A Du_2005
61 Shi Duan 10 N/A Du_2005
62 Autumn Deltapine N/A Du_2005
63 Qinli-514 N/A Du_2005
64 Liao Mian 3 N/A Du_2005
65 Liao Mian 4 N/A Du_2005
66 Yuncheng 4 N/A Du_2005
67 Yun An 3 N/A Du_2005
68 Han 284 N/A Du_2005
69 E E901 N/A Du_2005
70 E E911 N/A Du_2005
71 E E913 N/A Du_2005
72 King 1 N/A Du_2005
73 Jin Mian 1 N/A Du_2005
74 Jin Mian 2 N/A Du_2005
75 Changde Early Str. N/A Du_2005
76 Shan Mian 3 N/A Du_2005
77 Lu Mian 1 N/A Du_2005
78 Lu Mian Yan 16 N/A Du_2005
79 Ya Peng Mian N/A Du_2005
80 Qinyuan-91406 N/A Du_2005
81 57-681 N/A Du_2005
82 72-74 N/A Du_2005
83 P3-3594 N/A Du_2005
84 Zhong Mian Suo 40 N/A Du_2005
85 Wu San Long Staple N/A Du_2005
86 Rendong 67-69 N/A Du_2005
87 Smooth leaf Deltapine N/A Du_2005
88 Ji Mian 20 N/A Du_2005
89 Ji Mian 24 (Shi Yuan 321) N/A Du_2005
90 Ningmian-12 N/A Du_2005
91 Ningmian-18 N/A Du_2005
92 Deltapine 14A N/A Du_2005
93 Xuzhou 1818 N/A Du_2005
94 Xuzhou 287 N/A Du_2005
95 Xuzhou 58 N/A Du_2005
96 Xin Lu 202 N/A Du_2005
97 Jin Zhong 200 N/A Du_2005
98 Jiangsu Mian 2 N/A Du_2005
99 Gan Mian 1 N/A Du_2005
100 Baiquan 260 N/A Du_2005
101 Shi Yuan 345 N/A Du_2005
102 Xiaoxian 107 N/A Du_2005
103 Shen Mian 718 (71) N/A Du_2005
104 Shen Mian 8 N/A Du_2005
105 Shen Mian 9 N/A Du_2005
106 Yu Mian 11 N/A Du_2005
107 Zhengzhou 385 N/A Du_2005
108 Jin 444 N/A Du_2005
109 Shan 3619 N/A Du_2005
110 Zhong 12 (high-density-selection) N/A Du_2005
111 65-3049-6 N/A Du_2005
112 Han 74-209 N/A Du_2005
113 Han 81-272 N/A Du_2005
114 Red Leaf Cotton 2 N/A Du_2005
115 Red Leaf Cotton 3 N/A Du_2005
116 Ji (Hebei) 182 N/A Du_2005
117 Macheng 96-1 N/A Du_2005
118 Zhong Mian Suo 19 N/A Du_2005
119 Chuan (Sichuan) 109-1 N/A Du_2005
120 E(Hubei) E 80-11 N/A Du_2005
121 E(Hubei) I 578 N/A Du_2005
122 E(Hubei) T 458 N/A Du_2005
123 HL-07 N/A Du_2005
124 ISABC-2 (Glandless) N/A Du_2005
125 Ji (Hebei) A-1-7 (line33) N/A Du_2005
126 Jin (Shanxi) Mian 25 N/A Du_2005
127 Jin (Shanxi) Yuan 1081 N/A Du_2005
128 Ji (Hebei) Yuan 23-24 N/A Du_2005
129 Ji (Hebei) Yuan 55 N/A Du_2005
130 Lang Huang F10-W99 (white lint) N/A Du_2005
131 Lang Mian 4 N/A Du_2005
132 QB-1 N/A Du_2005
133 Chuan (Sichuan) 109 N/A Du_2005
134 Zhong 12-901 N/A Du_2005
135 Zhong 17 Recessive gland N/A Du_2005
136 Zhong 206 N/A Du_2005
137 Zhong Yi B-25 N/A Du_2005
138 Zhong Yuan 9113 N/A Du_2005
139 Zhong Yuan 9115 N/A Du_2005
140 Zhong Yuan 9117 N/A Du_2005
141 Zhong Yuan 9119 N/A Du_2005
142 Zhong Yuan HST-1 N/A Du_2005
143 Zhong Yuan HST-2 N/A Du_2005
144 Coker 100 (CN-ZM-06166) N/A Du_2005
145 Zhong Mian Suo 4 N/A Du_2005
146 Chao Yang Mian 1 N/A Du_2005
147 Hong Shi 3 N/A Du_2005
148 Shen Mian 5 N/A Du_2005
149 E Mian 21 N/A Du_2005
150 Shan Mian 4 N/A Du_2005
151 Ningmian-23 N/A Du_2005
152 Xuzhou 209 N/A Du_2005
153 Zhong Mian Suo 13 N/A Du_2005
154 Zhong Mian Suo 23 N/A Du_2005
155 Ke Yuan 4 N/A Du_2005
156 RT White lint N/A Du_2005
157 Russia 3290 wide cross N/A Du_2005
158 Zhong Yuan 9111 N/A Du_2005
159 Zhong Yuan 9112 N/A Du_2005
160 Zhong Yuan 9116 N/A Du_2005
161 Zhong Yuan HAS-1 N/A Du_2005