Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 159 using marker BNL3084
Total 235 germplasms.
#GermplasmDye_colorDataset
1 CNH-67 N/A Du_2005
2 108F N/A Du_2005
3 C-4727 (CN-ZM-06641) N/A Du_2005
4 Xuzhou 142 no lint N/A Du_2005
5 TX-1324 N/A Du_2005
6 TX-1326 N/A Du_2005
7 TX-1327 N/A Du_2005
8 Dai Hong Dai N/A Du_2005
9 Tashkent I (CN-ZM-06733) N/A Du_2005
10 Zhong Mian Suo 7 N/A Du_2005
11 China 86-1 (CN-ZM-01746) N/A Du_2005
12 Lishan Big Boll (CN-ZM-30003) N/A Du_2005
13 long fibre 2 N/A Du_2005
14 Pengze-1 N/A Du_2005
15 Xuzhou 142 N/A Du_2005
16 Lu Mian 2 Hao N/A Du_2005
17 Zhong Mian Suo 10 N/A Du_2005
18 Half and Half (CN-ZM-30196) N/A Du_2005
19 Coker 100 (CN-ZM-06166) N/A Du_2005
20 Stoneville 4b (CN-ZM-06256) N/A Du_2005
21 Uganda 4 N/A Du_2005
22 Zhong 12-73-12 early mature N/A Du_2005
23 Stonveille 4 (CN-ZM-06254) N/A Du_2005
24 Trice (CN-ZM-06234) N/A Du_2005
25 Deltapine 14 (CN-ZM-06108) N/A Du_2005
26 Acala SJ-1 N/A Du_2005
27 AC 241 N/A Du_2005
28 Acala SJ-4 N/A Du_2005
29 Acala SJC-1 (PI 529539) N/A Du_2005
30 Lambright GL-5 N/A Du_2005
31 McNair 210 (CN-ZM-06091) N/A Du_2005
32 SC-1 N/A Du_2005
33 PD 109 N/A Du_2005
34 PD 113 N/A Du_2005
35 PD 2165 N/A Du_2005
36 PD 9223 N/A Du_2005
37 PD 9364 N/A Du_2005
38 TM-1 (VIR-7200) N/A Du_2005
39 D5-3 6FAM Scheffler_2006
40 PD 6142 N/A Du_2005
41 PD 6179 N/A Du_2005
42 Fox (CN-ZM-06131) N/A Du_2005
43 Zhong Mian Suo 12 N/A Du_2005
44 Simian-1 N/A Du_2005
45 Zhong Mian Suo 8 N/A Du_2005
46 KK-1543 (CN-ZM-06668) N/A Du_2005
47 Yu Mian 21 N/A Du_2005
48 CN-ZM-03650 N/A Du_2005
49 Yi Shu Hong N/A Du_2005
50 Shanghai-1 N/A Du_2005
51 Zhong 521 N/A Du_2005
52 Zhong Mian Suo 3 N/A Du_2005
53 Zhong Mian Suo 4 N/A Du_2005
54 Zhong Mian Suo 6 N/A Du_2005
55 Guannong-1 N/A Du_2005
56 Yangma Big Boll N/A Du_2005
57 Ji-668 N/A Du_2005
58 Ji Mian 8 N/A Du_2005
59 Ji Han 2 N/A Du_2005
60 Ji Han 3 N/A Du_2005
61 Ji Han 5 N/A Du_2005
62 Liu Zhuang 1 N/A Du_2005
63 Hua Mian 4 N/A Du_2005
64 Nantong 5 N/A Du_2005
65 Tian Mian 1 N/A Du_2005
66 An Mian 1 N/A Du_2005
67 Wan Mian 3 N/A Du_2005
68 Bao Mian 13 N/A Du_2005
69 Shan Nong 3 N/A Du_2005
70 Chuan Jian 3 N/A Du_2005
71 Chang Za 1 N/A Du_2005
72 Chang Za 2 N/A Du_2005
73 Chang Za 4 N/A Du_2005
74 Yan 70-14 N/A Du_2005
75 Xuzhou 538 N/A Du_2005
76 Delfos 531 N/A Du_2005
77 Ci Mian 1 N/A Du_2005
78 Xin Mian 291 N/A Du_2005
79 Xin Mian 4 N/A Du_2005
80 Wu Ji Yi Zhi Hua N/A Du_2005
81 Jin Mian 6 N/A Du_2005
82 Chao Yang Mian 1 N/A Du_2005
83 Gui Mian 1 N/A Du_2005
84 Gui Mian 2 N/A Du_2005
85 CN-ZM-114572 N/A Du_2005
86 Hu Mian 204 N/A Du_2005
87 Siyang-437 N/A Du_2005
88 Bo Mian 1 N/A Du_2005
89 Dongting 1 N/A Du_2005
90 Dongting 3 N/A Du_2005
91 Zhe Mian 1 N/A Du_2005
92 Hai Huang Mian N/A Du_2005
93 Xiang 4108 N/A Du_2005
94 Xiang Xuan 2 N/A Du_2005
95 Short Deltapine 14 N/A Du_2005
96 Autumn Deltapine N/A Du_2005
97 Qinli-514 N/A Du_2005
98 Qinyuan-93089 N/A Du_2005
99 Hong Shi 3 N/A Du_2005
100 He Mian 3 N/A Du_2005
101 Shen Mian 5 N/A Du_2005
102 Yu 668 N/A Du_2005
103 Yu Mian 17 N/A Du_2005
104 Liao Mian 3 N/A Du_2005
105 Yuncheng 4 N/A Du_2005
106 Yun An 3 N/A Du_2005
107 Han 109 N/A Du_2005
108 Han 284 N/A Du_2005
109 Handan 333 N/A Du_2005
110 E E901 N/A Du_2005
111 E E911 N/A Du_2005
112 E E913 N/A Du_2005
113 E Kang Mian 10 N/A Du_2005
114 E Mian 21 N/A Du_2005
115 Jin Mian 1 N/A Du_2005
116 Jin Mian 2 N/A Du_2005
117 Changde Early Str. N/A Du_2005
118 Shan Mian 3 N/A Du_2005
119 Shan Mian 4 N/A Du_2005
120 Lu Mian 1 N/A Du_2005
121 Lu Mian Yan 16 N/A Du_2005
122 Ya Peng Mian N/A Du_2005
123 Hei Shan Mian 1 N/A Du_2005
124 Qinyuan-91406 N/A Du_2005
125 72-74 N/A Du_2005
126 Zhong Mian Suo 40 N/A Du_2005
127 Rendong 67-69 N/A Du_2005
128 Rendong 67-86 N/A Du_2005
129 Yi Ke 30 N/A Du_2005
130 Yi Ke 52 N/A Du_2005
131 Smooth leaf Deltapine N/A Du_2005
132 Ji Mian 20 N/A Du_2005
133 Ji Mian 24 (Shi Yuan 321) N/A Du_2005
134 Ji Zi 123 N/A Du_2005
135 Xiang Yang 415 N/A Du_2005
136 Xiang Yang 434 N/A Du_2005
137 Ningmian-12 N/A Du_2005
138 Ningmian-18 N/A Du_2005
139 Ningmian-21 N/A Du_2005
140 Ningmian-23 N/A Du_2005
141 Deltapine 14A N/A Du_2005
142 Xuzhou 1818 N/A Du_2005
143 Xuzhou 209 N/A Du_2005
144 Xuzhou 287 N/A Du_2005
145 Xin Lu 101 N/A Du_2005
146 Jin Zhong 200 N/A Du_2005
147 Jin Mian 21 N/A Du_2005
148 Zong 1-61 N/A Du_2005
149 Zong 1-62 N/A Du_2005
150 Jiangsu Mian 2 N/A Du_2005
151 Bo Mian 2 N/A Du_2005
152 Gan Mian 1 N/A Du_2005
153 Baiquan 260 N/A Du_2005
154 Baiquan 460 N/A Du_2005
155 Baiquan 481 N/A Du_2005
156 Shijiazhuang 353 N/A Du_2005
157 Liao 159 N/A Du_2005
158 Xiaoxian 171 N/A Du_2005
159 Su Mian 9 N/A Du_2005
160 Shen Mian 718 (71) N/A Du_2005
161 Shen Mian 8 N/A Du_2005
162 Yu Mian 11 N/A Du_2005
163 Zhengzhou 385 N/A Du_2005
164 Jin 444 N/A Du_2005
165 Shan 3619 N/A Du_2005
166 Shan Mian 5 N/A Du_2005
167 Lu Wu 401 N/A Du_2005
168 7235 N/A Du_2005
169 Zhong 12-73-13 N/A Du_2005
170 Zhong 12 (high-density-selection) N/A Du_2005
171 65-3049-6 N/A Du_2005
172 Han 74-209 N/A Du_2005
173 Han 81-272 N/A Du_2005
174 Red Leaf Cotton 2 N/A Du_2005
175 Red Leaf Cotton 3 N/A Du_2005
176 Ji (Hebei) 182 N/A Du_2005
177 Macheng 96-1 N/A Du_2005
178 Ba 11-29 N/A Du_2005
179 Zhong Mian Suo 13 N/A Du_2005
180 Zhong Mian Suo 23 N/A Du_2005
181 Chuan (Sichuan) 109-1 N/A Du_2005
182 Delcot 277-5 N/A Du_2005
183 E(Hubei) E 80-11 N/A Du_2005
184 E(Hubei) I 578 N/A Du_2005
185 E(Hubei) T 458 N/A Du_2005
186 Han-8957 N/A Du_2005
187 HL-07 N/A Du_2005
188 Red Leaf Cotton 1 N/A Du_2005
189 ISA205B396 N/A Du_2005
190 ISABC-2 (Glandless) N/A Du_2005
191 Ji (Hebei) A-7-8 (line33) N/A Du_2005
192 Jin (Shanxi) Mian 25 N/A Du_2005
193 Jin (Shanxi) Yuan 1081 N/A Du_2005
194 Ji (Hebei) Yuan 12-13 N/A Du_2005
195 Ji (Hebei) Yuan 23-24 N/A Du_2005
196 Ji (Hebei) Yuan 55 N/A Du_2005
197 Ke Yuan 1 N/A Du_2005
198 Ke Yuan 4 N/A Du_2005
199 Lang Huang F10-W99 (white lint) N/A Du_2005
200 Lang Huang F8 (brown lint) N/A Du_2005
201 Lang Mian 4 N/A Du_2005
202 Liao (Liaoning) 7 Dominate-glandless N/A Du_2005
203 QB-1 N/A Du_2005
204 RT White lint N/A Du_2005
205 Shi Yuan 638 N/A Du_2005
206 Russia 3290 wide cross N/A Du_2005
207 Russia 7036 wide cross N/A Du_2005
208 Russia 7158 wide cross N/A Du_2005
209 Chuan (Sichuan) 109 N/A Du_2005
210 Russia 7252 wide cross N/A Du_2005
211 Ya Huang 9101 N/A Du_2005
212 Ya Huang 9102 N/A Du_2005
213 Ya Huang 9103 N/A Du_2005
214 Zhong 17 Recessive gland N/A Du_2005
215 Zhong 12 N/A Du_2005
216 Zhong 12 Dominate glandless N/A Du_2005
217 Zhong 12 Dominate gland N/A Du_2005
218 Zhong 1276 N/A Du_2005
219 Zhong 206 N/A Du_2005
220 Zhong 375 N/A Du_2005
221 Zhong 5881 N/A Du_2005
222 Zhong 383 Glandless N/A Du_2005
223 Zhong Yi Hong 2 N/A Du_2005
224 Zhong Yuan 9111 N/A Du_2005
225 Zhong Yuan 9112 N/A Du_2005
226 Zhong Yuan 9113 N/A Du_2005
227 Zhong Yuan 9114 N/A Du_2005
228 Zhong Yuan 9115 N/A Du_2005
229 Zhong Yuan 9116 N/A Du_2005
230 Zhong Yuan 9117 N/A Du_2005
231 Zhong Yuan 9118 N/A Du_2005
232 Zhong Yuan HM-1 N/A Du_2005
233 Zhong Yuan HP-1 N/A Du_2005
234 Zhong Yuan HST-1 N/A Du_2005
235 Zhong Yuan HST-2 N/A Du_2005