Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 137 using marker BNL1666
Total 247 germplasms.
#GermplasmDye_colorDataset
1 CNH-67 N/A Du_2005
2 108F N/A Du_2005
3 C-4727 (CN-ZM-06641) N/A Du_2005
4 Xuzhou 142 no lint N/A Du_2005
5 TX-1324 N/A Du_2005
6 TX-1326 N/A Du_2005
7 TX-1327 N/A Du_2005
8 Jiangsu Mian 1 (CN-ZM-03142) N/A Du_2005
9 Tashkent I (CN-ZM-06733) N/A Du_2005
10 Zhong Mian Suo 7 N/A Du_2005
11 Shan 401 (CN-ZM-01245) N/A Du_2005
12 Jiangsu Mian 3 (CN-ZM-03144) N/A Du_2005
13 Lishan Big Boll (CN-ZM-30003) N/A Du_2005
14 long fibre 2 N/A Du_2005
15 Pengze-1 N/A Du_2005
16 Xuzhou 142 N/A Du_2005
17 Lu Mian 2 Hao N/A Du_2005
18 Half and Half (CN-ZM-30196) N/A Du_2005
19 Stoneville 2b (CN-ZM-06250) N/A Du_2005
20 Uganda 4 N/A Du_2005
21 Zhong 12-73-12 early mature N/A Du_2005
22 Stonveille 4 (CN-ZM-06254) N/A Du_2005
23 Trice (CN-ZM-06234) N/A Du_2005
24 Acala SJ-1 N/A Du_2005
25 Deltapine 16 (CN-ZM-06115) N/A Du_2005
26 AC 241 N/A Du_2005
27 Acala SJ-4 N/A Du_2005
28 Acala SJC-1 (PI 529539) N/A Du_2005
29 SC-1 N/A Du_2005
30 PD 109 N/A Du_2005
31 PD 9223 N/A Du_2005
32 PD 9364 N/A Du_2005
33 Acala SJ-2 N/A Du_2005
34 TM-1 (VIR-7200) N/A Du_2005
35 AC 239 N/A Du_2005
36 PD 6142 N/A Du_2005
37 PD 6179 N/A Du_2005
38 PD 6186 N/A Du_2005
39 Fox (CN-ZM-06131) N/A Du_2005
40 Zhong Mian Suo 12 N/A Du_2005
41 Zhong Mian Suo 35 N/A Du_2005
42 Simian-1 N/A Du_2005
43 Zhong Mian Suo 8 N/A Du_2005
44 Peng Hun 1 N/A Du_2005
45 Tashkent-6 N/A Du_2005
46 Yu Mian 21 N/A Du_2005
47 Yi Shu Hong N/A Du_2005
48 Shanghai-1 N/A Du_2005
49 Zhong 521 N/A Du_2005
50 Zhong Mian Suo 2 N/A Du_2005
51 Zhong Mian Suo 3 N/A Du_2005
52 Yangma Big Boll N/A Du_2005
53 Ji-668 N/A Du_2005
54 Ji Mian 8 N/A Du_2005
55 Ji Han 2 N/A Du_2005
56 Ji Han 3 N/A Du_2005
57 Ji Han 5 N/A Du_2005
58 Liu Zhuang 1 N/A Du_2005
59 Huadong-7 N/A Du_2005
60 Hua Mian 4 N/A Du_2005
61 Hua Mian 5 N/A Du_2005
62 Nantong 5 N/A Du_2005
63 Shangqiu-11 N/A Du_2005
64 Tian Mian 1 N/A Du_2005
65 Xiao Mian 1 N/A Du_2005
66 An Mian 1 N/A Du_2005
67 Wan Mian 3 N/A Du_2005
68 Bao Mian 13 N/A Du_2005
69 Bao Mian 18 N/A Du_2005
70 Changde Small Leaf N/A Du_2005
71 Chuan Jian 3 N/A Du_2005
72 Chang Za 1 N/A Du_2005
73 Chang Za 2 N/A Du_2005
74 Chang Za 4 N/A Du_2005
75 Ci Mian 1 N/A Du_2005
76 Xin Mian 4 N/A Du_2005
77 Wu Ji Yi Zhi Hua N/A Du_2005
78 Jin Mian 6 N/A Du_2005
79 Gui Mian 1 N/A Du_2005
80 Gui Mian 2 N/A Du_2005
81 CN-ZM-114572 N/A Du_2005
82 Hu Mian 204 N/A Du_2005
83 Simian-2 N/A Du_2005
84 Siyang-437 N/A Du_2005
85 Bo Mian 1 N/A Du_2005
86 Dongting 1 N/A Du_2005
87 Dongting 3 N/A Du_2005
88 Zhe Mian 1 N/A Du_2005
89 Huai Mian 3 N/A Du_2005
90 Xiang 4108 N/A Du_2005
91 Xiang Xuan 2 N/A Du_2005
92 Short Deltapine 14 N/A Du_2005
93 Shi Duan 10 N/A Du_2005
94 Qinli-514 N/A Du_2005
95 Hong Shi 3 N/A Du_2005
96 He Mian 3 N/A Du_2005
97 Shen Mian 5 N/A Du_2005
98 Yu 668 N/A Du_2005
99 Yu Mian 17 N/A Du_2005
100 Liao Mian 3 N/A Du_2005
101 Liao Mian 4 N/A Du_2005
102 Yuncheng 4 N/A Du_2005
103 Yun An 3 N/A Du_2005
104 Han 109 N/A Du_2005
105 Han 284 N/A Du_2005
106 Handan 333 N/A Du_2005
107 E E911 N/A Du_2005
108 E Kang Mian 10 N/A Du_2005
109 E Mian 21 N/A Du_2005
110 E Mian 6 N/A Du_2005
111 Changde Early Str. N/A Du_2005
112 Shan Mian 4 N/A Du_2005
113 Lu Mian 1 N/A Du_2005
114 Ya Peng Mian N/A Du_2005
115 Qinyuan-91406 N/A Du_2005
116 72-74 N/A Du_2005
117 Zhong Mian Suo 40 N/A Du_2005
118 Wu San Long Staple N/A Du_2005
119 Rendong 67-69 N/A Du_2005
120 Rendong 67-86 N/A Du_2005
121 Yi Ke 30 N/A Du_2005
122 Yi Ke 52 N/A Du_2005
123 Ji Mian 20 N/A Du_2005
124 Ji Mian 24 (Shi Yuan 321) N/A Du_2005
125 Ji Zi 123 N/A Du_2005
126 Xiang Yang 415 N/A Du_2005
127 Xiang Yang 434 N/A Du_2005
128 Ningmian-12 N/A Du_2005
129 Ningmian-18 N/A Du_2005
130 Ningmian-21 N/A Du_2005
131 Ningmian-23 N/A Du_2005
132 Deltapine 14A N/A Du_2005
133 Xuzhou 1818 N/A Du_2005
134 Xuzhou 209 N/A Du_2005
135 Xuzhou 287 N/A Du_2005
136 Xuzhou 58 N/A Du_2005
137 Xin Lu 101 N/A Du_2005
138 Xin Lu 202 N/A Du_2005
139 Jin Zhong 200 N/A Du_2005
140 Jin Mian 21 N/A Du_2005
141 Zong 1-61 N/A Du_2005
142 Zong 1-62 N/A Du_2005
143 Bo Mian 2 N/A Du_2005
144 Baiquan 260 N/A Du_2005
145 Baiquan 460 N/A Du_2005
146 Baiquan 481 N/A Du_2005
147 Shijiazhuang 353 N/A Du_2005
148 Shi Yuan 345 N/A Du_2005
149 Liao 159 N/A Du_2005
150 Xiaoxian 107 N/A Du_2005
151 Xiaoxian 171 N/A Du_2005
152 Shen Mian 718 (71) N/A Du_2005
153 Shen Mian 8 N/A Du_2005
154 Yu Mian 11 N/A Du_2005
155 Zhengzhou 385 N/A Du_2005
156 Jin 444 N/A Du_2005
157 Shan 3619 N/A Du_2005
158 7235 N/A Du_2005
159 Zhong 12-73-13 N/A Du_2005
160 Zhong 12 (high-density-selection) N/A Du_2005
161 Han 74-209 N/A Du_2005
162 Han 81-272 N/A Du_2005
163 Red Leaf Cotton 2 N/A Du_2005
164 Ji (Hebei) 182 N/A Du_2005
165 Macheng 96-1 N/A Du_2005
166 Zhong Mian Suo 13 N/A Du_2005
167 Zhong Mian Suo 19 N/A Du_2005
168 Zhong Mian Suo 23 N/A Du_2005
169 Zhong Mian Suo 9 N/A Du_2005
170 Chuan (Sichuan) 109-1 N/A Du_2005
171 Delcot 277-5 N/A Du_2005
172 E(Hubei) I 578 N/A Du_2005
173 E(Hubei) T 458 N/A Du_2005
174 Han-8957 N/A Du_2005
175 HL-07 N/A Du_2005
176 Red Leaf Cotton 1 N/A Du_2005
177 ISA205B396 N/A Du_2005
178 Ji (Hebei) A-7-8 (line33) N/A Du_2005
179 Jin (Shanxi) Mian 25 N/A Du_2005
180 Jin (Shanxi) Mian 27 N/A Du_2005
181 Ji (Hebei) Yuan 12-13 N/A Du_2005
182 Ji (Hebei) Yuan 23-24 N/A Du_2005
183 Ji (Hebei) Yuan 55 N/A Du_2005
184 Ke Yuan 4 N/A Du_2005
185 Lang Huang F8 (brown lint) N/A Du_2005
186 Lang Mian 4 N/A Du_2005
187 Liao (Liaoning) 7 Dominate-gland N/A Du_2005
188 Liao (Liaoning) 7 Dominate-glandless N/A Du_2005
189 Lu (Shandong) Mian 12 N/A Du_2005
190 QB-1 N/A Du_2005
191 RT White lint N/A Du_2005
192 Shi Yuan 638 N/A Du_2005
193 Russia 3290 wide cross N/A Du_2005
194 Russia 7036 wide cross N/A Du_2005
195 Russia 7158 wide cross N/A Du_2005
196 Chuan (Sichuan) 109 N/A Du_2005
197 Ya Huang 9102 N/A Du_2005
198 Ya Huang 9103 N/A Du_2005
199 Zhong 12-901 N/A Du_2005
200 Zhong 17 Recessive gland N/A Du_2005
201 Zhong 17 Recessive glandless N/A Du_2005
202 Zhong 12 N/A Du_2005
203 Zhong 12 Dominate glandless N/A Du_2005
204 Zhong 12 Dominate gland N/A Du_2005
205 Zhong 1276 N/A Du_2005
206 Zhong 206 N/A Du_2005
207 Zhong 375 N/A Du_2005
208 Zhong 5881 N/A Du_2005
209 Zhong 383 Glandless N/A Du_2005
210 Zhong Yuan 9111 N/A Du_2005
211 Zhong Yuan 9112 N/A Du_2005
212 Zhong Yuan 9113 N/A Du_2005
213 Zhong Yuan 9116 N/A Du_2005
214 Zhong Yuan 9117 N/A Du_2005
215 Zhong Yuan 9118 N/A Du_2005
216 Zhong Yuan 9119 N/A Du_2005
217 Zhong Yuan HM-1 N/A Du_2005
218 Zhong Yuan HP-1 N/A Du_2005
219 Zhong Yuan HST-1 N/A Du_2005
220 China 86-1 (CN-ZM-01746) N/A Du_2005
221 Stoneville 4b (CN-ZM-06256) N/A Du_2005
222 Deltapine 14 (CN-ZM-06108) N/A Du_2005
223 Zhong Mian Suo 5 N/A Du_2005
224 Shan Nong 3 N/A Du_2005
225 Xuzhou 538 N/A Du_2005
226 Lu Mian Yan 16 N/A Du_2005
227 57-681 N/A Du_2005
228 Smooth leaf Deltapine N/A Du_2005
229 Jiangsu Mian 2 N/A Du_2005
230 PD 113 N/A Du_2005
231 PD 2165 N/A Du_2005
232 PD 3249 N/A Du_2005
233 Hai Huang Mian N/A Du_2005
234 Autumn Deltapine N/A Du_2005
235 Qinyuan-93089 N/A Du_2005
236 Shen Mian 9 N/A Du_2005
237 Lu Wu 401 N/A Du_2005
238 E(Hubei) E 80-11 N/A Du_2005
239 F (PD Line) N/A Du_2005
240 Ji (Hebei) A-1-7 (line33) N/A Du_2005
241 Jin (Shanxi) Yuan 1081 N/A Du_2005
242 Ke Yuan 1 N/A Du_2005
243 Lang Huang F10-W99 (white lint) N/A Du_2005
244 Russia 7252 wide cross N/A Du_2005
245 Zhong Yi B-25 N/A Du_2005
246 Zhong Yi Hong 2 N/A Du_2005
247 Zhong Yuan 9115 N/A Du_2005